Yichi 01
Новый электромобиль
От 217 429 ¥ до 217 429 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 59.45 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 500 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
435 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
560 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
200 км.
0-100 КМ/Ч
2.9 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Standard Model
|
| Рекомендованная розничная цена | 229 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 217 429 ¥ |
| Основные параметры | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Производитель | JMC New Energy |
| Модель | Спорткар |
| Тип энергии | Pure electric |
| Год выпуска | 2025.04 |
| Запас хода CLTC | 500 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.6 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 10 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 320 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 560 |
| Строение кузова | 2-дверный 2-местный спортивный автомобиль с жесткой крышей |
| Электродвигатель (Л.с.) | 435 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4106*1830*1170 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 2.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 |
| Гарантия на автомобиль | Два года или 50 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1365 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1615 |
| Параметры кузова | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4106 |
| Ширина (мм) | 1830 |
| Высота (мм) | 1170 |
| Колесная база (мм) | 2503 |
| Передняя колея (мм) | 1580 |
| Задняя колея (мм) | 1580 |
| Минимальный клиренс (мм) | 127 |
| Угол въезда (°) | 10 |
| Угол съезда (°) | 16 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 2 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 |
| Параметры электродвигателя | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | Yingboer |
| Модель заднего двигателя | Yingboer |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 320 |
| Total Motor Power (Ps) | 435 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 560 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 280 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 160 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 280 |
| Количество приводных двигателей | Dual-motor |
| Компоновка двигателя | Полный привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Восемь лет или 120,000 км |
| Аккумулятор/Зарядка | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | CALB |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 59.45 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 160 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Задняя правая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля |
| Коробка передач | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Полный привод с двумя двигателями |
| Полный привод | электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз |
| Технические характеристики передней шины | 245/40 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 245/40 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет |
| Пассивная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Активная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да |
| Управление | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Функция пилотирования | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль |
| Внешний вид/Анти-кражное | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий |
| Автоматические двери | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Кнопочное открывание двери | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да |
| Внешний разряд | Да |
| Внешнее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Люк/Стекло | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- |
| Боковое зеркало заднего вида | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование |
| Экран/Система | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Алькантара/замша |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Переключение с помощью кнопки |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Внутреннее питание | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 |
| Конфигурация сиденья | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Отбортовочный материал |
| Сиденье спортивного стиля | Да |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- |
| Звук/Внутреннее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Модель динамиков | EDIFIER |
| Количество динамиков | 6 динамиков |
| Кондиционер/холодильник | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.