Farhang H8
Новый электромобиль
От 270 649 ¥ до 363 337 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 98 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 700 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
680 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
745 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
210 км.
0-100 КМ/Ч
3.8 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 560km Rear Drive Intelligent Enjoy Edition
|
2024 Model 610km Rear-Drive Premium Edition
|
2024 Model 700km Rear-Drive Premium Edition
|
2024 Model 560km Four-Wheel Drive Premium Edition
|
2024 650km 4WD Luxury Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 289 800 ¥ | 319 800 ¥ | 329 800 ¥ | 359 800 ¥ | 389 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 270 649 ¥ | 297 259 ¥ | 306 129 ¥ | 334 372 ¥ | 363 337 ¥ |
| Основные параметры | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | FARHANG | FARHANG | FARHANG | FARHANG | FARHANG |
| Модель | Грузовой внедорожник SUV | Грузовой внедорожник SUV | Грузовой внедорожник SUV | Грузовой внедорожник SUV | Грузовой внедорожник SUV |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2024.04 | 2024.09 | 2024.08 | 2024.09 | 2024.04 |
| Запас хода CLTC | 560 | 610 | 700 | 560 | 650 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 | 30-80 | 80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 | 400 | 400 | 745 | 745 |
| Строение кузова | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV |
| Электродвигатель (Л.с.) | 340 | 340 | 340 | 680 | 680 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5230*2015*1760 | 5230*2015*1760 | 5230*2015*1760 | 5230*2015*1760 | 5230*2015*1760 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 3.8 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Гарантия на автомобиль | Шесть лет или 160 000 км | Шесть лет или 160 000 км | Шесть лет или 160 000 км | Шесть лет или 160 000 км | Шесть лет или 160 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | - | 2445 | 2500 | 2580 | - |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | - | 2960 | 3100 | 3100 | - |
| Параметры кузова | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 | 5230 |
| Ширина (мм) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Высота (мм) | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 | 1760 |
| Колесная база (мм) | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 | 3126 |
| Передняя колея (мм) | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
| Задняя колея (мм) | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 |
| Минимальный клиренс при отсутствии нагрузки (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Угол въезда (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Объем багажника (л) | 240-680 | 240-680 | 240-680 | 240-680 | 240-680 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | - | - | 0.27 | - | - |
| Параметры электродвигателя | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель заднего двигателя | United Electronics | United Electronics | United Electronics | United Electronics | United Electronics |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 |
| Total Motor Power (Ps) | 340 | 340 | 340 | 680 | 680 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 400 | 400 | 400 | 745 | 745 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Dual-motor | Dual-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Полный привод | Полный привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км |
| Модель переднего двигателя | - | - | - | United Electronics | United Electronics |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | - | 250 | 250 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | - | 345 | 345 |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 81.05 | 88.42 | 98 | 88.42 | 98 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 250 | 270 | 330 | 330 | 330 |
| Высоковольтная быстрая зарядка | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| High Voltage Platform (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Модель батареи | - | - | YWL | - | - |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | - | - | 171.03 | - | - |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | - | - | 3.3 | - | - |
| Минимальный разряд батареи (%) | - | - | 20 | - | - |
| Коробка передач | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Полный привод с двумя двигателями | Полный привод с двумя двигателями |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Полный привод | - | - | - | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Колесный тормоз | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/40 R22 | 275/45 R21 ○275/40 R22 | 275/40 R22 |
| Технические характеристики задней шины | 275/45 R21 | 275/45 R21 | 275/40 R22 | 275/45 R21 ○275/40 R22 | 275/40 R22 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о движущихся объектах | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | - | - | Да | Да | Да |
| Управление | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая подвеска | Мягкая и жесткая регулировка подвески | Мягкая и жесткая регулировка подвески | Мягкая и жесткая регулировка подвески | Мягкая и жесткая регулировка подвески | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | - | - | - | - | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество камер | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| Количество внутренних камер в автомобиле | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 | 12 | 12 | 20 | 20 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Функция пилотирования | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| Ассистент перестроения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при парковке | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Да | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при смене полосы | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обнаружение отклонения рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система ночного видения | - | - | - | - | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Дизайнерская дверь | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрический привод двери багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения двери багажника | Да | Да | Да | Да | Да |
| Багажник на крыше | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID-ключ | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID-ключ | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID-ключ | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID-ключ | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID-ключ |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противобуксовочные решетки | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Индукционный привод двери багажника | - | Да | - | Да | Да |
| Автоматические двери | - | - | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Автоматическое открытие и закрытие дверей | - | - | - | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | Да | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | LED | LED | LED | LED | LED |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк |
| Система управления люком | ○ | - | ○ | - | Да |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Заднее боковое защитное стекло | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал |
| Экран/Система | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 17.38 дюймов | 17.38 дюймов | 17.38 дюймов | 17.38 дюймов | 17.38 дюймов |
| Экран центрального управления | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигационная система Телефон Климатическая установка Подогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений | Мультимедийная система Навигационная система Телефон Климатическая установка Подогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений | Мультимедийная система Навигационная система Телефон Климатическая установка Подогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений | Мультимедийная система Навигационная система Телефон Климатическая установка Подогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений | Мультимедийная система Навигационная система Телефон Климатическая установка Подогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений |
| Голосовой помощник | Hello, Xiaohang | Hello, Xiaohang | Привет, Сяохан Сяохан, Сяохан | Hello, Xiaohang | Hello, Xiaohang |
| Распознавание голосового сообщения | six areas | six areas | четыре зоны | six areas | six areas |
| Непрерывное распознавание голоса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуальная система | AliOS | AliOS | AliOS | AliOS | AliOS |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Мультимедийное управление заднего ряда | Да | Да | Да | Да | Да |
| Объем памяти автомобильной мультимедийной системы (ГБ) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Встроенная системная память (ГБ) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Голосовое сообщение | - | - | Да | - | - |
| Распознавание лица | - | - | Да | Да | Да |
| Интеллектуализация | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да | Да | Да |
| Cистема экологического мониторинга | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Управление зарядкой Климат-контроль Подогрев руля Подогрев сидений Вентиляция сидений Диагностика состояния Поиск автомобиля Сервисы для владельцев Запись на ТО | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Сервис для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) Запись на техобслуживание/ремонт | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Управление зарядкой Климат-контроль Подогрев руля Подогрев сидений Вентиляция сидений Диагностика состояния Поиск автомобиля Сервисы для владельцев Запись на ТО | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Сервис для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) Запись на техобслуживание/ремонт | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Управление зарядкой Климат-контроль Подогрев руля Подогрев сидений Вентиляция сидений Диагностика состояния Поиск автомобиля Сервисы для владельцев Запись на ТО |
| Аналоговый звук | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память рулевого колеса | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления | Автоматическое затемнение Потоковое видео |
| Цифровой дисплей HUD AR-HUD | - | - | ○ | ○ | ○ |
| Внутреннее питание | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 4/Задний ряд 6 | Передний ряд 4/Задний ряд 6 | Передний ряд 4/Задний ряд 6 | Передний ряд 4/Задний ряд 6 | Передний ряд 4/Задний ряд 6 |
| Источник питания 220 В /230 В | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс питания 12 В В багажного отделения | Да | Да | Да | Да | Да |
| Конфигурация сиденья | |||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Обогрев Вентиляция Массаж | Обогрев Вентиляция Массаж | Обогрев Вентиляция Массаж | Обогрев Вентиляция Массаж | Обогрев Вентиляция Массаж |
| Функция памяти электрического сиденья | Сиденье водителя Сиденье пассажира Задний ряд | Сиденье водителя Сиденье пассажира Задний ряд | Сиденье водителя Сиденье пассажира Задний ряд | Сиденье водителя Сиденье пассажира Задний ряд | Сиденье водителя Сиденье пассажира Задний ряд |
| Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пасажира | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка сиденья второго ряда | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка подножки | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка подножки | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка подножки | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка подножки | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка подножки |
| Электрическая регулировка второго ряда сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция сиденья второго ряда | Обогрев Вентиляция Массаж | Обогрев Вентиляция Массаж | Обогрев Вентиляция Массаж | Обогрев Вентиляция Массаж | Обогрев Вентиляция Массаж |
| Второй ряд сидений | Да | Да | Да | Да | Да |
