FOTON-Generalissimo G9SUV
Новый электромобиль
От 236 361 ¥ до 260 783 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
238 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
360 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
175 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2022 2.0T Gasoline Automatic 4WD Premium
|
2022 2.0T Gasoline Automatic 4WD Flagship
|
| Рекомендованная розничная цена | 227 800 ¥ | 252 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 236 361 ¥ | 260 783 ¥ |
| Основные параметры | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | FOTON | FOTON |
| Модель | Представительский седан SUV | Представительский седан SUV |
| Тип энергии | gasoline | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2022.04 | 2022.04 |
| Максимальная мощность (кВт) | 175 | 175 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 360 | 360 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Параметры двигателя | 2.0T, 238 л.с., L4 | 2.0T, 238 л.с., L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5340*1960*2090 | 5340*1960*2090 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | 9.7 | 9.7 |
| Снаряженная масса (кг) | 2095 | 2095 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2650 | 2650 |
| Параметры кузова | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5340 | 5340 |
| Ширина (мм) | 1960 | 1960 |
| Высота (мм) | 2090 | 2090 |
| Колесная база (мм) | 3110 | 3110 |
| Передняя колея (мм) | 1600 | 1600 |
| Задняя колея (мм) | 1580 | 1580 |
| Угол въезда (°) | 27 | 27 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
| Параметры двигателя | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | 4G20TI5 | 4G20TI5 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 | 2.0 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Вертикальная | Вертикальная |
| Тип расположения цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 238 | 238 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 175 | 175 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | unknown | unknown |
| Коробка передач | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП |
| Количество передач | 8 | 8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Рулевое управление шасси | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний полный привод | Передний полный привод |
| Полный привод | Постоянный полный привод | Постоянный полный привод |
| Центральный механизм | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Механическая гидравлическая мощность | Механическая гидравлическая мощность |
| Структура | Ненесущий | Ненесущий |
| Колесный тормоз | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 265/60 R18 | 265/60 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
| Пассивная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ○ / Задний - | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ○ / Задний ○ | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд ○ Весь салон | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | Да |
| Управление | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy | Sport Economy |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да |
| Полный привод/Внедорожник | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Дифференциал с ограниченным скольжением/блокировка дифференциала | ○ Задний дифференциал с блокировкой | Блокировка заднего дифференциала |
| Вспомогательная конфигурация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Функция пилотирования | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да |
| Ассистент перестроения | - | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий |
| Багажник на крыше | Да | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд | Передний ряд |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да |
| Боковая подножка | Фиксированный | Фиксированный |
| Внешнее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Halogen ○ LED | LED |
| Фары дальнего света | Halogen ○ LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Галоген | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да |
| Автоматические фары | - | Да |
| Люк/Стекло | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Место водителя | Место водителя |
| Функция защиты от защемления | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида |
| Экран/Система | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Поддержка CarLife | Поддержка CarLife |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон | Мультимедийная система Навигация Телефон |
| Интеллектуализация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G |
| Дистанционное управление | Управление окнами Запуск двигателя Климат-контроль | Управление окнами Запуск двигателя Климат-контроль |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да |
| Переключение рулевого колеса | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной |
| Размер ЖК-прибора | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления |
| Переключатель скоростей на руле | Да | Да |
| Внутреннее питание | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 |
| Конфигурация сиденья | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- |
| Функции сидений первого ряда | Подогрев | Подогрев |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 4 динамика | 6 динамиков |
| Кондиционер/холодильник | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | - | Да |
| Дополнительный пакет | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Airbag Kit | ○ Дополнительная опция | - |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.