China National Heavy Duty Truck VGV U70Pro
Новый электромобиль
От 89 829 ¥ до 126 951 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
156 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
215 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
175 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2022 1.5T Manual Premium 5-Seater
|
2022 1.5T Manual Premium 7-Seater
|
2022 1.5T Manual Premium 5-Seater
|
2022 1.5T Manual Premium 7-Seater
|
2022 1.5T Automatic Premium Edition 5-Seater
|
2022 1.5T Automatic Premium Edition 7-Seater
|
2022 1.5T Manual Executive 5-Seater
|
2022 1.5T Automatic Premium Edition 5-Seater
|
2022 1.5T Manual Executive 7-Seater
|
2022 1.5T Automatic Premium Edition 7-Seater
|
2022 1.5T Automatic Executive 5-Seater
|
2022 1.5T Automatic Executive 7-Seater
|
| Рекомендованная розничная цена | 77 800 ¥ | 79 800 ¥ | 87 800 ¥ | 89 800 ¥ | 100 800 ¥ | 102 800 ¥ | 109 800 ¥ | 110 800 ¥ | 111 800 ¥ | 112 800 ¥ | 113 800 ¥ | 115 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 89 829 ¥ | 91 783 ¥ | 99 598 ¥ | 101 552 ¥ | 112 297 ¥ | 114 251 ¥ | 121 089 ¥ | 122 066 ¥ | 123 043 ¥ | 124 020 ¥ | 124 997 ¥ | 126 951 ¥ |
| Основные параметры | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | China Heavy Truck VGV | China Heavy Truck VGV | China Heavy Truck VGV | China Heavy Truck VGV | China Heavy Truck VGV | China Heavy Truck VGV | China Heavy Truck VGV | China Heavy Truck VGV | China Heavy Truck VGV | China Heavy Truck VGV | China Heavy Truck VGV | China Heavy Truck VGV |
| Модель | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан |
| Тип энергии | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2022.10 | 2022.10 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2022.05 | 2023.08 | 2022.10 | 2023.08 | 2022.10 | 2022.05 | 2022.05 |
| Максимальная мощность (кВт) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая АКПП | 6-ступенчатая АКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая АКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая АКПП | 6-ступенчатая АКПП | 6-ступенчатая АКПП |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV |
| Параметры двигателя | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 | 4825*1870*1691 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Снаряженная масса (кг) | 1541 | 1541 | 1541 | 1541 | 1565 | 1565 | 1541 | 1565 | 1541 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2066 | 2066 | 2066 | 2066 | 2090 | 2090 | 2066 | 2090 | 2066 | 2090 | 2090 | 2090 |
| Параметры кузова | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 | 4825 |
| Ширина (мм) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
| Высота (мм) | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 | 1691 |
| Колесная база (мм) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| Передняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Задняя колея (мм) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| Минимальный клиренс при отсутствии нагрузки (мм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Угол въезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Угол съезда (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника (л) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Параметры двигателя | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Объем двигателя (мл) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Коробка передач | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая АКПП | 6-ступенчатая АКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая АКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая АКПП | 6-ступенчатая АКПП | 6-ступенчатая АКПП |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач | Механическая коробка передач (МКПП) | Автоматическая коробка передач | Механическая коробка передач (МКПП) | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Рулевое управление шасси | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/60 R17 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Пассивная безопасность | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Активная безопасность | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предотвращения опрокидывания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - |
| Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | - | - | - |
| Управление | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режима вождения | - | - | - | - | Снег | Снег | - | Снег | - | Снег | Снег | Снег |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Багажник на крыше | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | - | - | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Exterior Kit | - | - | - | - | - | - | Sport Style | - | Sport Style | - | Sport Style | Sport Style |
| Электрический привод двери багажника | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения двери багажника | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | - | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип люка | - | - | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрорегулировка Электроскладывание Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система управления распознаванием речи | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Цветной | Цветной | Одноцветный | Цветной | Одноцветный | Цветной | Цветной | Цветной |
| Размер ЖК-прибора | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 3.5 дюйма | 10.25 дюймов | 3.5 дюйма | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления |
| Полная ЖК-приборная панель | - | - | - | - | Да | Да | - | Да | - | Да | Да | Да |
| Внутреннее питание | ||||||||||||
