Chery New Energy-Chery Unbound Pro
Новый электромобиль
От 88 903 ¥ до 111 965 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 40.296 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 408 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
95 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
150 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
125 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2022 301km Monster Edition Lithium Ternary
|
2022 301km Monster Edition Lithium Iron Phosphate
|
2022 301km Spirit Beast Edition Lithium Ternary
|
2022 301km Spirit Beast Edition Lithium Iron Phosphate
|
2022 301km Beast Edition Lithium Ternary
|
2022 301km Beast Edition Lithium Iron Phosphate
|
2022 408km Monster Edition Lithium Ternary
|
2022 408km Beast Edition Lithium Ternary
|
| Рекомендованная розничная цена | 84 900 ¥ | 84 900 ¥ | 89 900 ¥ | 89 900 ¥ | 94 900 ¥ | 94 900 ¥ | 100 900 ¥ | 110 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 88 903 ¥ | 88 903 ¥ | 93 338 ¥ | 93 338 ¥ | 97 773 ¥ | 97 773 ¥ | 103 095 ¥ | 111 965 ¥ |
| Основные параметры | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | CHERY NEW ENERGY | CHERY NEW ENERGY | CHERY NEW ENERGY | CHERY NEW ENERGY | CHERY NEW ENERGY | CHERY NEW ENERGY | CHERY NEW ENERGY | CHERY NEW ENERGY |
| Модель | Миниавто | Миниавто | Миниавто | Миниавто | Миниавто | Миниавто | Миниавто | Миниавто |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 | 2022.11 |
| Запас хода CLTC | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 408 | 408 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 |
| Строение кузова | 3-дверный 4-местный Хэтчбек | 3-дверный 4-местный Хэтчбек | 3-дверный 4-местный Хэтчбек | 3-дверный 4-местный Хэтчбек | 3-дверный 4-местный Хэтчбек | 3-дверный 4-местный Хэтчбек | 3-дверный 4-местный Хэтчбек | 3-дверный 4-местный Хэтчбек |
| Электродвигатель (Л.с.) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 3402*1680*1550 | 3402*1680*1550 | 3402*1680*1550 | 3402*1680*1550 | 3402*1680*1550 | 3402*1680*1550 | 3402*1680*1550 | 3402*1680*1550 |
| Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Гарантийный полис первого владельца | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) |
| Снаряженная масса (кг) | 970 | 997 | 970 | 997 | 970 | 997 | 1015 | 1015 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Параметры кузова | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 | 3402 |
| Ширина (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Высота (мм) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Колесная база (мм) | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
| Передняя колея (мм) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Задняя колея (мм) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Угол въезда (°) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Угол съезда (°) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Параметры электродвигателя | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель заднего двигателя | CHERY NEW ENERGY | CHERY NEW ENERGY | CHERY NEW ENERGY | CHERY NEW ENERGY | CHERY NEW ENERGY | CHERY NEW ENERGY | CHERY NEW ENERGY | CHERY NEW ENERGY |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 |
| Total Motor Power (Ps) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 95 | 95 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 70 | 70 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 | 120 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | Dofuduo EV | Guoxuan Hi-tech | Dofuduo EV | Guoxuan Hi-tech | Dofuduo EV | Guoxuan Hi-tech | Menguli | Menguli |
| Способ охлаждения батареи | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение | Воздушное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 28.86 | 29.23 | 28.86 | 29.23 | 28.86 | 29.23 | 40.296 | 40.296 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 140.01 | 170.1 | 170.1 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Коробка передач | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики задней шины | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пассивная безопасность | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Активная безопасность | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | - | - | Да | Да | - | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | - | - | - | Да | Да | - | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | - | - | - | Да | Да | - | Да |
| Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | Да | Да | - | Да |
| Управление | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort |
| Вождение с одной педалью | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Количество камер | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | - | - | Да | Да | Да | Да | - | Да |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 2 |
| Функция пилотирования | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | AutoNavi Tencent Maps | AutoNavi Tencent Maps | AutoNavi Tencent Maps | AutoNavi Tencent Maps | AutoNavi Tencent Maps | AutoNavi Tencent Maps | AutoNavi Tencent Maps | AutoNavi Tencent Maps |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | - | - | - | Да | Да | - | Да |
| Ассистент перестроения | - | - | - | - | Да | Да | - | Да |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | - | - | Да | Да | - | Да |
| Помощь при смене полосы | - | - | - | - | Да | Да | - | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED | LED | Галоген | LED |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED | LED | Галоген | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Тип люка | - | - | - | - | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | - | Неоткрывающийся панорамный люк |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | - | - | - | Датчик дождя | Датчик дождя | - | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | электрическая регулировка ○ электрическая складывание ○ память зеркал обогрев зеркал ○ автоматическое складывание при блокировке | электрическая регулировка ○ электрическая складывание ○ память зеркал обогрев зеркал ○ автоматическое складывание при блокировке | Электрическое регулирование | электрическая регулировка ○ электрическая складывание ○ память зеркал обогрев зеркал ○ автоматическое складывание при блокировке |
| Экран/Система | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 12.9 дюймов | 12.9 дюймов | 12.9 дюймов | 12.9 дюймов | 10.25 дюймов | 12.9 дюймов |
| Разрешение центрального экрана | 720P | 720P | 1K | 1K | 1K | 1K | 720P | 1K |
| Плотность пикселей центрального экрана | 200PPI | 200PPI | 171PPI | 171PPI | 171PPI | 171PPI | 200PPI | 171PPI |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер |
| Автомобильный смарт-чип | - | - | Qualcomm Snapdragon 6155 | Qualcomm Snapdragon 6155 | Qualcomm Snapdragon 6155 | Qualcomm Snapdragon 6155 | - | Qualcomm Snapdragon 6155 |
| Интеллектуализация | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
| Внутреннее питание | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 1/Задний ряд 1 | Передний ряд 1/Задний ряд 1 | Передний ряд 1/Задний ряд 1 | Передний ряд 1/Задний ряд 1 | Передний ряд 1/Задний ряд 1 | Передний ряд 1/Задний ряд 1 | Передний ряд 1/Задний ряд 1 | Передний ряд 1/Задний ряд 1 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | - | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
