Lynk & Co 09 New Energy
Новый электромобиль
От 241 467 ¥ до 292 824 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 40.1 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 160 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
348 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
844 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
239 км.
0-100 КМ/Ч
4.9 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model 2.0TD EM-P All-Wheel Drive Max Edition 5-seater
|
2024 2.0TD EM-P Plus 7-Seater
|
2024 2.0TD EM-P Pro 7-Seater
|
2024 2.0TD EM-P HALO 6-Seater
|
2024 2.0TD EM-P ULTRA 6-Seater
|
2023 2.0TD EM-P Asian Games Executive 5-Seater
|
| Рекомендованная розничная цена | 275 800 ¥ | 307 800 ¥ | 317 800 ¥ | 327 800 ¥ | 347 800 ¥ | 289 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 258 231 ¥ | 257 344 ¥ | 266 214 ¥ | 275 084 ¥ | 292 824 ¥ | 241 467 ¥ |
| Основные параметры | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Lynk & Co | Lynk & Co | Lynk & Co | Lynk & Co | Lynk & Co | Lynk & Co |
| Модель | Представительский седан SUV | Представительский седан SUV | Представительский седан SUV | Представительский седан SUV | Представительский седан SUV | Представительский седан SUV |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2025.05 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2023.06 |
| Запас хода WLTC | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 60 |
| Запас хода CLTC | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | - |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | - |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | - |
| Максимальная мощность (кВт) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 317 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 659 |
| Коробка передач | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 8-ступенчатая АКПП |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Параметры двигателя | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 | 2.0T 254 л.с. L4 |
| Электродвигатель (Л.с.) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 177 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 | 5042*1977*1780 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 239 | 239 | 239 | 239 | 239 | 230 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.8 |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) | 7.36 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 |
| Совмещённый расход топлива (Л/100 км) | 3.53 | - | - | - | - | - |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 100,000 км | Пять лет или 100,000 км | Пять лет или 100,000 км | Пять лет или 100,000 км | Пять лет или 100,000 км | Пять лет или 100,000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2470 | 2320 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 3020 | 2935 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | - | - | - | - | - | 2.11 |
| Параметры кузова | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 | 5042 |
| Ширина (мм) | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 | 1977 |
| Высота (мм) | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Колесная база (мм) | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 |
| Передняя колея (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Задняя колея (мм) | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 | 1684 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 180 | 180 | 180 | 180 | 220 | 190 |
| Минимальный клиренс при отсутствии нагрузки (мм) | 190 | 190 | 190 | 190 | 220 | 225 |
| Угол въезда (°) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 |
| Объем багажника (л) | 691-1522 | 264-862 | 264-862 | 264-862 | 264-862 | 691-1522 |
| Параметры двигателя | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC | JLH-4G20TDC |
| Объем двигателя (мл) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Коэффициент сжатия | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 | 1800-4800 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| Указатель уровня масла | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Параметры электродвигателя | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 130 |
| Total Motor Power (Ps) | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 177 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 629 | 629 | 629 | 629 | 629 | 309 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 130 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 |
| КПД (кВт) | 408 | 408 | 408 | 408 | 408 | 317 |
| КПД (л.с.) | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 431 |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 659 |
| Количество приводных двигателей | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor | Single-motor |
| Гарантия трехфазного оборудования | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | - |
| Гарантийная политика для первого владельца автомобиля | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | - |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Общий запас хода WLTC (км) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | - |
| Общий запас хода CLTC (км) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | - |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 40.1 | 18.83 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 21.8 | - | - | - | - | 18.7 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | To be checked |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 70 | - | - | - | - | - |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | - |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | - |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | - |
| Минимальный разряд батареи (%) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| Коробка передач | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 8-ступенчатая АКПП |
| Количество передач | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 |
| Тип коробки передач | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Автоматическая коробка передач |
| Рулевое управление шасси | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод |
| Полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина | Передний ряд Второй ряд | Передний ряд Второй ряд | Передний ряд Второй ряд | Передний ряд Второй ряд | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да | - | Да | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предотвращения опрокидывания | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Управление | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Custom/Personalized |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая подвеска | ○ Регулировка жесткости подвески ○ Регулировка высоты подвески | - | ○ Регулировка жесткости подвески ○ Регулировка высоты подвески | - | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески | ○ Регулировка жесткости подвески ○ Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | ○ | - | ○ | - | Да | ○ |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны | Панорамное изображение на 360 градусов Камера боковой слепой зоны |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фронтальная камера | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | - |
| Количество камер | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 шт. ○ 6 шт. |
| Количество внутренних камер в автомобиле | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Функция пилотирования | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | AutoNavi Baidu | - | - | - | - | AutoNavi Baidu |
| Высокоточная карта | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| Ассистент перестроения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при парковке | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Да | Да | Да | Да | Да | ○ |
| Помощь при смене полосы | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматический съезд/въезд с/на рампу (с ассистентом) | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Распознавание светового сигнала | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Предупреждение о старте | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Участок с функцией помощи в вождении | Автомагистраль | Автомагистраль | Автомагистраль | Автомагистраль | Автомагистраль | - |
| AR-навигация | - | - | - | - | - | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электрический привод двери багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения двери багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Багажник на крыше | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID-ключ | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID-ключ | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID-ключ | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID-ключ | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID-ключ | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID-ключ |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Внешний разряд | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противобуксовочные решетки | - | - | - | - | - | ○ |
| Внешнее освещение | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Особенности освещения | матричный | матричный | матричный | матричный | матричный | матричный |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рулевые фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противотуманные фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Передний ряд Задний ряд | Передний ряд Задний ряд | Передний ряд Задний ряд | Передний ряд Задний ряд | Передний ряд Задний ряд | Передний ряд Задний ряд |
| Солнцезащитный козырек для задних боковых стекол | Manual | - | - | Manual | Manual | Manual |
| Заднее боковое защитное стекло | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал |
| Экран/Система | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 15,4 дюймов | 15,4 дюймов | 15,4 дюймов | 15,4 дюймов | 15,4 дюймов | 12 дюймов |
| Разрешение центрального экрана | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | - |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | HUAWEI HiCar |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Обогрев сиденья Вентиляция сиденья Массаж сиденья | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк |
| Голосовой помощник | Hello, Lynk & Co | Hello, Lynk & Co | Hello, Lynk & Co | Hello, Lynk & Co | Hello, Lynk & Co | - |
| Голосовое сообщение | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
