GWM ORA Lightning Cat
Новый электромобиль
От 154 452 ¥ до 228 073 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 83.49 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 705 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
408 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
680 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
180 км.
0-100 КМ/Ч
4.3 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 Dark Edition 555km Premium
|
2024 Dark Edition 705km Long Range Edition
|
2024 Dark Edition 600km 4WD Performance Edition
|
2022 555km Luxury
|
2022 555km Premium
|
2022 705km Long Range Edition
|
2022 600km 4WD Performance Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 208 800 ¥ | 244 800 ¥ | 272 800 ¥ | 189 800 ¥ | 203 800 ¥ | 239 800 ¥ | 269 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 171 305 ¥ | 203 237 ¥ | 228 073 ¥ | 154 452 ¥ | 166 870 ¥ | 198 802 ¥ | 225 412 ¥ |
| Основные параметры | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors | GREAT WALL Motors |
| Модель | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
| Запас хода CLTC | 555 | 705 | 600 | 555 | 555 | 705 | 600 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 300 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 340 | 340 | 680 | 340 | 340 | 340 | 680 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Электродвигатель (Л.с.) | 204 | 204 | 408 | 204 | 204 | 204 | 408 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 | 4871*1862*1500 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 180 | 170 | 170 | 170 | 180 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.49 | 1.52 | 1.75 | 1.49 | 1.49 | 1.52 | 1.75 |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 150 000 км | Пять лет или 150 000 км | Пять лет или 150 000 км | Пять лет или 150 000 км | Пять лет или 150 000 км | Пять лет или 150 000 км | Пять лет или 150 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1930 | 1930 | 2115 | 1930 | 1930 | 1930 | 2115 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2345 | 2345 | 2490 | 2345 | 2345 | 2345 | 2490 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | - | - | 4.3 | - | - | - | 4.3 |
| Параметры кузова | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4871 | 4871 | 4871 | 4871 | 4871 | 4871 | 4871 |
| Ширина (мм) | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
| Высота (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Колесная база (мм) | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 | 2870 |
| Передняя колея (мм) | 1583 | 1583 | 1577 | 1583 | 1583 | 1583 | 1577 |
| Задняя колея (мм) | 1603 | 1603 | 1597 | 1603 | 1603 | 1603 | 1597 |
| Угол въезда (°) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Угол съезда (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Параметры электродвигателя | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | United Electronics/Honeycomb Drive | United Electronics | United Electronics | United Electronics | United Electronics/Honeycomb Drive | United Electronics | United Electronics |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 300 |
| Total Motor Power (Ps) | 204 | 204 | 408 | 204 | 204 | 204 | 408 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 340 | 340 | 680 | 340 | 340 | 340 | 680 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Dual-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Dual-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Передний привод | Полный привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) |
| Модель заднего двигателя | - | - | United Electronics | - | - | - | United Electronics |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | - | 150 | - | - | - | 150 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | - | 340 | - | - | - | 340 |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | CATL Honeycomb Energy | CATL | CATL | CATL Honeycomb Energy | CATL Honeycomb Energy | CATL | CATL |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 64.31/63.87 | 83.49 | 83.49 | 64.31/63.87 | 64.31/63.87 | 83.49 | 83.49 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 140.37 | 173.91 | 172.51 | 140.37 | 140.37 | 173.91 | 172.51 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 13.2 | 13.4 | 15.5 | 13.2 | 13.2 | 13.4 | 15.5 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | - | - | - | - |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля | - | - | - | - |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | - | - | - | - |
| Коробка передач | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Полный привод с двумя двигателями | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Полный привод с двумя двигателями |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Полный привод | - | - | электрический полный привод | - | - | - | электрический полный привод |
| Колесный тормоз | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/45 R19 |
| Технические характеристики задней шины | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/45 R19 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/45 R19 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Custom/Personalized |
| Вождение с одной педалью | Да | Да | - | Да | Да | Да | - |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фронтальная камера | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная |
| Количество камер | 5 ○ 9 | 5 ○ 9 | 9 | 5 | 5 ○ 9 | 5 ○ 9 | 9 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 2 ○ 5 | 2 ○ 5 | 5 | 2 | 2 ○ 5 | 2 ○ 5 | 5 |
| Функция пилотирования | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Высокоточная карта | ○ | ○ | Да | - | ○ | ○ | Да |
| Ассистент перестроения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при парковке | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Ассистент движения задним ходом | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Автоматический съезд/въезд с/на рампу (с ассистентом) | ○ | ○ | Да | - | ○ | ○ | Да |
| Участок с функцией помощи в вождении | ○ Автомагистраль | ○ Автомагистраль | Автомагистраль | - | ○ Автомагистраль | ○ Автомагистраль | Автомагистраль |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Электропривод | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Дизайнерская дверь | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрический привод двери багажника | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противобуксовочные решетки | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Заднее боковое защитное стекло | Да | Да | Да | - | - | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link |
| Система управления распознаванием речи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Голосовой помощник | Xiaoou Xiaoou | Xiaoou Xiaoou | Xiaoou Xiaoou | Xiaoou Xiaoou | Xiaoou Xiaoou | Xiaoou Xiaoou | Xiaoou Xiaoou |
| Распознавание лица | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| App Store | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуальная система | Coffee OS | Coffee OS | Coffee OS | Coffee OS | Coffee OS | Coffee OS | Coffee OS |
| Автомобильный смарт-чип | - | - | - | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Интеллектуализация | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G ○5G | 4G ○5G | 5G | 4G | 4G ○5G | 4G ○5G | 5G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | управление дверями запуск автомобиля управление зарядкой управление кондиционером поиск/локализация автомобиля услуги владельца (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) запись на обслуживание/ремонт | управление дверями запуск автомобиля управление зарядкой управление кондиционером поиск/локализация автомобиля услуги владельца (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) запись на обслуживание/ремонт | управление дверями запуск автомобиля управление зарядкой управление кондиционером поиск/локализация автомобиля услуги владельца (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) запись на обслуживание/ремонт | управление дверями запуск автомобиля управление зарядкой управление кондиционером поиск/локализация автомобиля услуги владельца (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) запись на обслуживание/ремонт | управление дверями запуск автомобиля управление зарядкой управление кондиционером поиск/локализация автомобиля услуги владельца (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) запись на обслуживание/ремонт | управление дверями запуск автомобиля управление зарядкой управление кондиционером поиск/локализация автомобиля услуги владельца (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) запись на обслуживание/ремонт | управление дверями запуск автомобиля управление зарядкой управление кондиционером поиск/локализация автомобиля услуги владельца (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) запись на обслуживание/ремонт |
| Аналоговый звук | Да | Да | Да | - | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс |
