Geely Xingyue L
Новый электромобиль
От 143 460 ¥ до 189 373 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
238 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
350 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
215 км.
0-100 КМ/Ч
7.5 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Model 2.0TD Automatic Yunxing Edition
|
2025 Model Dongfang Yao 2.0TD Automatic Jinzhao Edition
|
2025 Model Dongfang Yao 2.0TD Automatic Lanshou Edition
|
2025 Model Dongfang Yao 2.0TD Automatic All-Wheel Drive Wangyue Edition
|
2024 2.0TD DCT EVO 2WD Long Wind Edition
|
2024 2.0TD High Power Automatic 2WD Cloud Rise Edition
|
2024 2.0TD High Power Automatic 2WD Sky Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 156 700 ¥ | 163 700 ¥ | 169 700 ¥ | 179 700 ¥ | 147 700 ¥ | 157 700 ¥ | 168 700 ¥ |
| Ориентировочная цена | 166 905 ¥ | 173 743 ¥ | 179 604 ¥ | 189 373 ¥ | 143 460 ¥ | 153 229 ¥ | 163 974 ¥ |
| Основные параметры | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto | Geely Auto |
| Модель | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV |
| Тип энергии | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2025.03 | 2025.03 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.03 | 2023.09 | 2023.09 |
| Максимальная мощность (кВт) | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 175 | 175 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 350 | 350 | 350 | 350 | 325 | 350 | 350 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Параметры двигателя | 2.0T, 238 л.с., L4 | 2.0T, 238 л.с., L4 | 2.0T, 238 л.с., L4 | 2.0T, 238 л.с., L4 | 2.0T, 218 л.с., L4 | 2.0T, 238 л.с., L4 | 2.0T, 238 л.с., L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 | 4770*1895*1689 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 7.79 | 7.79 | 7.79 | 8.59 | 7.5 | 7.70 | 7.70 |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 150 000 км | Пять лет или 150 000 км | Пять лет или 150 000 км | Пять лет или 150 000 км | Пять лет или 150 000 км | Пять лет или 150 000 км | Пять лет или 150 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1675 | 1675 | 1675 | 1760 | 1675 | 1695 | 1695 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2096 | 2096 | 2096 | 2189 | 2130 | 2160 | 2160 |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | - | - | - | - | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
| Параметры кузова | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 | 4770 |
| Ширина (мм) | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 | 1895 |
| Высота (мм) | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 | 1689 |
| Колесная база (мм) | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 | 2845 |
| Передняя колея (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Задняя колея (мм) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Угол въезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 | 62 | 55 | 55 | 55 |
| Объем багажника (л) | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
| Параметры двигателя | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDJ | JLH-4G20TDB | JLH-4G20TDB |
| Объем двигателя (мл) | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 | 1969 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 238 | 238 | 238 | 238 | 218 | 238 | 238 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 175 | 175 |
| Указатель уровня масла | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Коробка передач | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП | 7 Двойная муфта, удерживающая влагу | 8-ступенчатая АКПП | 8-ступенчатая АКПП |
| Количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач | Гидро-коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Рулевое управление шасси | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний полный привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Полный привод | - | - | - | Постоянный полный привод | - | - | - |
| Центральный механизм | - | - | - | многодисковое сцепление | - | - | - |
| Колесный тормоз | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 235/50 R19 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 245/45 R20 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 245/45 R20 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо |
| Способ размещения запасного колеса | Внутри багажного отделения | Внутри багажного отделения | Внутри багажного отделения | Внутри багажного отделения | Внутри багажного отделения | Внутри багажного отделения | Внутри багажного отделения |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да | Да | Да | Да | - | - | - |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да | Да | Да | Да | - | - | - |
| Встроенный регистратор вождения | Да | Да | Да | Да | - | - | - |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая подвеска | - | - | Мягкая и жесткая регулировка подвески | Мягкая и жесткая регулировка подвески | - | - | - |
| Система «старт-стоп» | - | - | - | - | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фронтальная камера | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная |
| Количество камер | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| Функция пилотирования | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да | Да | Да | Да | - | - | - |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| Ассистент перестроения | Да | Да | Да | Да | - | - | - |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электрический привод двери багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Память положения двери багажника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Багажник на крыше | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Особенности освещения | матричный | матричный | матричный | матричный | матричный | матричный | матричный |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Заднее боковое защитное стекло | - | - | Да | Да | - | - | Да |
| Боковое зеркало заднего вида | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Разрешение центрального экрана | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 |
| Плотность пикселей центрального экрана | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI |
| Passenger Entertainment Screen Size | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Разрешение экрана для пассажира | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 |
| Плотность пикселей экрана для пассажира | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI | 167PPI |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | Поддержка HUAWEI HiCar Поддержка Carlink Поддержка Flyme Link | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк |
| Голосовой помощник | Hello, Geely | Hello, Geely | Hello, Geely | Hello, Geely | Hello, Geely | Hello, Geely | Hello, Geely |
| Голосовое сообщение | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание голосового сообщения | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны |
| App Store | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуальная система | Geely Galaxy OS 2.0 | Geely Galaxy OS 2.0 | Geely Galaxy OS 2.0 | Geely Galaxy OS 2.0 | Geely Galaxy OS 2.0 | Geely Galaxy OS 2.0 | Geely Galaxy OS 2.0 |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Мультитач | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуализация | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | Предотвращение ослепления |
| Цифровой дисплей HUD AR-HUD | - | Да | Да | Да | - | - | Да |
| Проектор HUD на лобовом стекле | - | 25.6 дюймов | 25.6 дюймов | 25.6 дюймов | - | - | - |
| Внутреннее питание | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | - | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | 50W | 50W | 50W | 50W | - | 50W | 50W |
| Интерфейс питания 12 В В багажного отделения | - | - | - | - | Да | Да | Да |
| Конфигурация сиденья | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | Имитация кожи ○ Смешивание кожи и велюра | Имитация кожи ○ Смешивание кожи и велюра | Имитация кожи ○ Смешивание кожи и велюра | искусственная кожа | Имитация кожи ○ Смешивание кожи и велюра | ○ Искусственная кожа Кожа / Комбинация с алькантарой |
