LEVC-LEVC TX
Новый электромобиль
От 315 062 ¥ до 344 027 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 66.6 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 410 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
163 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
240 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
140 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 TX5 Extended Range Mobility Edition
|
2023 TX5 Pure Electric Travel Edition
|
2023 TX5 Extended Range Family Edition
|
2023 TX5 Pure Electric Family Edition
|
2023 TX5 Extended Range Business Edition
|
2023 TX5 Pure Electric Business Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 339 800 ¥ | 339 800 ¥ | 359 800 ¥ | 359 800 ¥ | 369 800 ¥ | 369 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 315 062 ¥ | 315 062 ¥ | 334 372 ¥ | 334 372 ¥ | 344 027 ¥ | 344 027 ¥ |
| Основные параметры | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Levc | Levc | Levc | Levc | Levc | Levc |
| Модель | Минивэн MPV | Минивэн MPV | Минивэн MPV | Минивэн MPV | Минивэн MPV | Минивэн MPV |
| Тип энергии | Extended-range | Pure electric | Extended-range | Pure electric | Extended-range | Pure electric |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | - | Country VI | - | Country VI | - |
| Год выпуска | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 | 2022.10 |
| Запас хода NEDC (км) | 120 | - | 120 | - | 120 | - |
| Максимальная мощность (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Строение кузова | 4-дверный 7-местный Минивэн | 4-дверный 7-местный Минивэн | 4-дверный 5-местный Минивэн | 4-дверный 5-местный Минивэн | 4-дверный 7-местный Минивэн | 4-дверный 7-местный Минивэн |
| Параметры двигателя | гибрид 163 л.с. | Pure electric | гибрид 163 л.с. | Pure electric | гибрид 163 л.с. | Pure electric |
| Электродвигатель (Л.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4866*1945*1880 | 4866*1945*1880 | 4866*1945*1880 | 4866*1945*1880 | 4866*1945*1880 | 4866*1945*1880 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 140 | 130 | 140 | 130 | 140 | 130 |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | 1.5 | - | 1.5 | - | 1.5 | - |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 2.12 | - | 2.12 | - | 2.12 | - |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) | 7.3 | - | 7.3 | - | 7.3 | - |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 2 | 1.99 | 2 | 1.99 | 2 | 1.99 |
| Гарантия на автомобиль | Four Years or 150,000 km | Four Years or 150,000 km | Four Years or 150,000 km | Four Years or 150,000 km | Four Years or 150,000 km | Four Years or 150,000 km |
| Снаряженная масса (кг) | 2210 | 2050 | 2210 | 2050 | 2210 | 2050 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2735 | 2575 | 2735 | 2575 | 2735 | 2575 |
| Запас хода CLTC | - | 410 | - | 410 | - | 410 |
| Параметры кузова | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 | 4866 |
| Ширина (мм) | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 | 1945 |
| Высота (мм) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
| Колесная база (мм) | 2986 | 2986 | 2986 | 2986 | 2986 | 2986 |
| Передняя колея (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Задняя колея (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Угол въезда (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Угол съезда (°) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Способ открывания двери | Двустворчатая дверь | Двустворчатая дверь | Двустворчатая дверь | Двустворчатая дверь | Двустворчатая дверь | Двустворчатая дверь |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 36 | - | 36 | - | 36 | - |
| Параметры двигателя | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | JLH-3G15TDF | - | JLH-3G15TDF | - | JLH-3G15TDF | - |
| Объем двигателя (мл) | 1477 | - | 1477 | - | 1477 | - |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | - | Турбонаддув | - | Турбонаддув | - |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | - | Поперечный привод | - | Поперечный привод | - |
| Тип расположения цилиндров | L | - | L | - | L | - |
| Количество цилиндров | 3 | - | 3 | - | 3 | - |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | - | 4 | - | 4 | - |
| Механизм газораспределения | DOHC | - | DOHC | - | DOHC | - |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 100 | - | 100 | - | 100 | - |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | - | АИ-92 | - | АИ-92 | - |
| Способ подачи масла | Прямой | - | Прямой | - | Прямой | - |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | - | Алюминий | - | Алюминий | - |
| Материал цилиндра | unknown | - | unknown | - | unknown | - |
| Параметры электродвигателя | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Total Motor Power (Ps) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Гарантия трехфазного оборудования | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км | Восемь лет или 200 000 км |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | Lishen Battery | CATL Gotion | Lishen Battery | CATL Gotion | Lishen Battery | CATL Gotion |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 26 | 66.6 | 26 | 66.6 | 26 | 66.6 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 18 | 17.6 | 18 | 17.6 | 18 | 17.6 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | - | 174 | - | 174 | - | 174 |
| Коробка передач | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | Да | - | Да | - |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | - | Да | - | Да | - |
| Советы по вождению при усталости | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | - | Да | - | Да | - |
| Управление | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Да | Economy Standard/Comfort | Да | Economy Standard/Comfort | Да | Economy Standard/Comfort |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Количество камер | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Фронтальная камера | - | - | Однокамерная | - | Однокамерная | - |
| Функция пилотирования | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| Круизная система | - | - | Адаптивный круиз-контроль | - | Адаптивный круиз-контроль | - |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | Да | - | Да | - |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | - | Да | - | Да | - |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип люка | - | - | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | - | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 11,8 дюймов | 11,8 дюймов | 11,8 дюймов | 11,8 дюймов | 11,8 дюймов | 11,8 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Исходное соединение/отображение | Исходное соединение/отображение | Исходное соединение/отображение | Исходное соединение/отображение | Исходное соединение/отображение | Исходное соединение/отображение |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер |
| Распознавание голосового сообщения | single area | single area | single area | single area | single area | single area |
| Распознавание лица | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуализация | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ○ ручное затемнение автоматическое затемнение | ○ ручное затемнение автоматическое затемнение | ○ ручное затемнение автоматическое затемнение | ○ ручное затемнение автоматическое затемнение |
| Внутреннее питание | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Источник питания 220 В /230 В | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Конфигурация сиденья | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Расположение сидений | 1-3-3 | 1-3-3 | - | - | 2-2-3 | 2-2-3 |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд○ | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Задний подстаканник | Да | ○ | Да | Да | - | - |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | - | - | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | - | - | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Подогрев |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Кондиционер/холодильник | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Независимый кондиционер в задней части | ○ | ○ | Да | Да | Да | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Особенности | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Barrier-free travel package | Да | Да | ○ | ○ | - | - |
| Дополнительный пакет | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Driving protection package | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | - | - | - | - |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.