VOYAH Free
Новый электромобиль
От 212 196 ¥ до 237 032 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 43 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 235 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
490 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
720 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
200 км.
0-100 КМ/Ч
4.5 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 FREE+ Range Extender 2WD Basic
|
2025 318 318km Rear-wheel Drive Touring Edition
|
2025 318 259km 4WD Exploration Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 0 ¥ | 228 900 ¥ | 266 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 13 597 ¥ | 212 196 ¥ | 237 032 ¥ |
| Основные параметры | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | VOYAH | VOYAH | VOYAH |
| Модель | Представительский седан SUV | Представительский седан SUV | Представительский седан SUV |
| Тип энергии | Extended-range | Extended-range | Extended-range |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI |
| Запас хода WLTC | 225 | 235 | 190 |
| Максимальная мощность (кВт) | 215 | 200 | 360 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Параметры двигателя | Генератор диапазона, 129 л.с. | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 150 л.с. L4 |
| Электродвигатель (Л.с.) | 292 | 272 | 490 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4915*1960*1660 | 4905*1950*1645 | 4905*1950*1645 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 200 |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 100,000 км | Пять лет или 100,000 км | Пять лет или 100,000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2250 | 2150 | 2260 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2625 | 2525 | 2635 |
| Год выпуска | - | 2024.06 | 2024.06 |
| Запас хода CLTC | - | 318 | 259 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | - | 0.43 | 0.43 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | - | 6.5 | 6.5 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | - | 30-80 | 30-80 |
| Диапазон медленной зарядки батареи (%) | - | 20-100 | 20-100 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | - | 410 | 720 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | - | 7.6 | 4.5 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | - | 0.5 | 0.6 |
| Минимальный расход топлива в состоянии низкого заряда по WLTC (л/100 км) | - | 6.19 | 6.69 |
| Совмещённый расход топлива (Л/100 км) | - | 2.82 | 3.21 |
| Параметры кузова | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4915 | 4905 | 4905 |
| Ширина (мм) | 1960 | 1950 | 1950 |
| Высота (мм) | 1660 | 1645 | 1645 |
| Колесная база (мм) | 2960 | 2960 | 2960 |
| Передняя колея (мм) | 1654 | 1654 | 1654 |
| Задняя колея (мм) | 1647 | 1647 | 1647 |
| Угол въезда (°) | 17 | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 24 | 25 | 25 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | - | 150 | - |
| Минимальный клиренс при отсутствии нагрузки (мм) | - | 170 | - |
| Минимальный радиус поворота (м) | - | 5.75 | 5.75 |
| Ёмкость топливного бака (л) | - | 56 | 56 |
| Объем багажника (л) | - | 560-1320 | 560-1320 |
| Параметры двигателя | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | DAM15NTEDU | DAM15NTDE | DAM15NTDE |
| Объем двигателя (мл) | 1499 | 1499 | 1499 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 129 | 150 | 150 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 95 | 110 | 110 |
| Указатель уровня масла | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Коэффициент сжатия | - | 15 | 15 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | - | 5500 | 5500 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | - | 2500-4000 | 2500-4000 |
| Уникальные технологии двигателя | - | Цикл Миллера | Цикл Миллера |
| Параметры электродвигателя | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 215 | 200 | 360 |
| Total Motor Power (Ps) | 292 | 272 | 490 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 215 | 200 | 200 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Dual-motor |
| Гарантия трехфазного оборудования | Восемь лет или 120,000 км | Восемь лет или 120,000 км | Восемь лет или 120,000 км |
| Модель заднего двигателя | - | TZ220XSP01 | TZ220XSP01 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | 410 | 720 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | 410 | 410 |
| Модель переднего двигателя | - | - | TZ200XSP10 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | 310 |
| Аккумулятор/Зарядка | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | CATL (Jiangsu) | CATL | CATL |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Уникальные технологии аккумулятора | - | Amber Battery System | Amber Battery System |
| Общий запас хода CLTC (км) | - | 1458 | 1357 |
| Ёмкость батареи (кВтч) | - | 43 | 43 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | - | 20.5 | 22.5 |
| Функция быстрой зарядки | - | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | - | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | - | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | - | 3.6 | 3.6 |
| Минимальный разряд батареи (%) | - | 10 | 10 |
| Коробка передач | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Полный привод с двумя двигателями |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами | Независимая подвеска с двойными рычагами |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Полный привод | - | - | электрический полный привод |
| Колесный тормоз | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет | Нет | Нет |
| Пассивная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | - | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | - | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | - | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | - | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | - | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | - | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | - | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | - | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | Да | Да |
| Режим стража | - | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | - | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | - | Да | Да |
| Управление | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | - | Sport Economy Standard/Comfort Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized |
| Система рекуперации энергии | - | Да | Да |
| Автоматическая парковка | - | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | - | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | - | Да | Да |
| Регулируемая подвеска | - | - | Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | - | - | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | - | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | - | Да | Да |
| Чип помощи водителю | - | Horizon Journey 3 | Double TDA4 |
| Конечная мощность чипа | - | 13 TOPS | 16 TOPS |
| Фронтальная камера | - | Однокамерная | Двухкамерный |
| Количество камер | - | 5 | 10 |
| Количество внутренних камер в автомобиле | - | 2 | 2 |
| Количество ультразвуковых радаров | - | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | 5 | 5 |
| Максимальная дальность обнаружения спереди | - | 190 meters | 190 meters |
| Функция пилотирования | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | - | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | - | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | - | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | Да | Да |
| Модель карты | - | Baidu | Baidu |
| Ассистент перестроения | - | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | - | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | - | Да | Да |
| Помощь при парковке | - | Да | Да |
| Предупреждение о старте | - | Да | Да |
| Высокоточная карта | - | - | Да |
| Дистанционное управление | - | - | Да |
| Система запоминания парковки | - | - | Да |
| Помощь при смене полосы | - | - | Да |
| Автоматический съезд/въезд с/на рампу (с ассистентом) | - | - | Да |
| Распознавание светового сигнала | - | - | Да |
| Участок с функцией помощи в вождении | - | - | Автомагистраль |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | - | Алюминий | Алюминий |
| Электрический привод двери багажника | - | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | - | Да | Да |
| Память положения двери багажника | - | Да | Да |
| Багажник на крыше | - | Да | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | - | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | - | Да | Да |
| Тип ключа | - | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | - | Да | Да |
| Функция входа без ключа | - | Вся машина | Вся машина |
| Скрытая электрическая дверная ручка | - | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | - | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | - | Да | Да |
| Внешний разряд | - | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | - | LED | LED |
| Фары дальнего света | - | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | Да | Да |
| Автоматические фары | - | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | - | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | - | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | - | открываемый панорамный люк ○ недоступный панорамный люк | открываемый панорамный люк ○ недоступный панорамный люк |
| Система управления люком | - | ○ | ○ |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | - | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | - | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | - | Вся машина | Вся машина |
| Заднее боковое защитное стекло | - | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | - | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | - | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | - | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | - | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | - | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Разрешение центрального экрана | - | 1920x720 | 1920x720 |
| Плотность пикселей центрального экрана | - | 167PPI | 167PPI |
| Passenger Entertainment Screen Size | - | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Разрешение экрана для пассажира | - | 1920x720 | 1920x720 |
| Плотность пикселей экрана для пассажира | - | 167PPI | 167PPI |
| Дисплей центральной панели с разделением экрана | - | Да | Да |
| Bluetooth/автомобильный телефон | - | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | - | HUAWEI HiCar | HUAWEI HiCar |
| Система управления распознаванием речи | - | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк Управление окнами |
| Голосовой помощник | - | Hi, Lantu | Hi, Lantu |
| Голосовое сообщение | - | Да | Да |
| Распознавание голосового сообщения | - | четыре зоны | четыре зоны |
| Непрерывное распознавание голоса | - | Да | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | - | Да | Да |
| Управление жестами | - | Да | Да |
| Распознавание лица | - | Да | Да |
| Распознавание по голосу | - | Да | Да |
| Автомобильный смарт-чип | - | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Задний ЖК-экран | - | Да | Да |
| Количество мультимедийных экранов на заднем сиденье | - | 1 | 1 |
| Мультимедийное управление заднего ряда | - | Да | Да |
| Объем памяти автомобильной мультимедийной системы (ГБ) | - | 16 | 16 |
| Встроенная системная память (ГБ) | - | 128 | 128 |
| Мультитач | - | Да | Да |
| Интеллектуализация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | - | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | - | 5G | 5G |
| Обновление OTA | - | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | - | Да | Да |
| Cистема экологического мониторинга | - | Да | Да |
| Дистанционное управление | - | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Сервис для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) Запись на техобслуживание/ремонт | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Сервис для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) Запись на техобслуживание/ремонт |
| Караоке | - | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | - | Кортекс | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | - | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | - | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | - | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | - | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | - | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Разрешение экрана приборной панели (px) | - | 1920x720 | 1920x720 |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | - | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления |
| Устройство ETC | - | ○ | ○ |
| Внутреннее питание | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | - | USB Type-C | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | - | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | - | 60W | 60W |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | - | 50W | 50W |
| Интерфейс питания 12 В В багажного отделения | - | Да | Да |
| Конфигурация сиденья | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | - | Кожа/мех | Кожа/мех |
| Сиденье спортивного стиля | - | Да | Да |
| Основной способ регулировки сиденья | - | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | - | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | - | Обогрев Вентиляция Массаж | Обогрев Вентиляция Массаж |
| Функция памяти электрического сиденья | - | Место водителя | Место водителя |
| Складыаание задних сидений | - | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | - | Да | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель динамиков | - | Dynaudio | Dynaudio |
| Количество динамиков | - | 10 динамиков | 10 динамиков |
| Амбиентная подсветка | - | 64 цвета | 64 цвета |
| Атмосферная подсветка салона | - | Да | Да |
| Кондиционер/холодильник | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | - | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | - | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | - | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | - | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | - | Да | Да |
| Устройство для ароматизации в автомобиле | - | Да | Да |
| Мониторинг качества воздуха | - | Да | Да |
| Автомобильный холодильник | - | ○ | ○ |
| Дополнительный пакет | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Smart magic makeup mirror | - | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Colorful four-piston sports calipers | - | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.