JAC-Sehol E40X
Новый электромобиль
От 156 226 ¥ до 165 096 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 55 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
150 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
340 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
150 км.
0-100 КМ/Ч
9.7 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2022 Business Edition
|
2022 Official
|
| Рекомендованная розничная цена | 160 800 ¥ | 170 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 156 226 ¥ | 165 096 ¥ |
| Основные параметры | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | JAC | JAC |
| Модель | Малолитражный кроссовер SUV | Малолитражный кроссовер SUV |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2022.03 | 2022.03 |
| Запас хода NEDC (км) | 420 | 420 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.75 | 0.75 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 9.5 | 9.5 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 80 | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 340 | 340 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Электродвигатель (Л.с.) | 150 | 150 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4410*1800*1660 | 4410*1800*1660 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 9.7 | 9.7 |
| Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 3.6 | 3.6 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 150 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.7 | 1.7 |
| Гарантия на автомобиль | Three Years or 120, 000 km | Three Years or 120, 000 km |
| Снаряженная масса (кг) | 1690 | 1690 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2065 | 2065 |
| Параметры кузова | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4410 | 4410 |
| Ширина (мм) | 1800 | 1800 |
| Высота (мм) | 1660 | 1660 |
| Колесная база (мм) | 2620 | 2620 |
| Передняя колея (мм) | 1510 | 1510 |
| Задняя колея (мм) | 1500 | 1500 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 145 | 145 |
| Угол въезда (°) | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 23 | 23 |
| Максимальный угол подъема (°) | 30 | 30 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.6 | 5.6 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | 520-1050 | 520-1050 |
| Параметры электродвигателя | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | Hefei Daoyi Power | Hefei Daoyi Power |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 |
| Total Motor Power (Ps) | 150 | 150 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 340 | 340 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 110 | 110 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 340 | 340 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Передний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Восемь лет или 150 000 км | Восемь лет или 150 000 км |
| Аккумулятор/Зарядка | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | HuaTeng Power | HuaTeng Power |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 55 | 55 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 140.86 | 140.86 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 14.9 | 14.9 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Передняя левая сторона автомобиля | Передняя левая сторона автомобиля |
| Коробка передач | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Технические характеристики задней шины | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | Передний ○ / Задний - |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | Передний ○ / Задний ○ |
| Активная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | ○ |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | ○ |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | ○ |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | ○ |
| Управление | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Эконом | Эконом |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд○ / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Функция пилотирования | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль ○ Адаптивный круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode |
| Уровень помощи водителю | - | ○L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | ○ |
| Ассистент перестроения | - | ○ |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | ○ |
| Система удержания полосы движения по центру | - | ○ |
| Распознавание дорожных знаков | - | ○ |
| Помощь при парковке | - | ○ |
| Помощь при смене полосы | - | ○ |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий |
| Багажник на крыше | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да |
| Электрический привод двери багажника | - | ○ |
| Индукционный привод двери багажника | - | ○ |
| Память положения двери багажника | - | ○ |
| Система запуска без ключа | - | Да |
| Функция входа без ключа | - | Место водителя |
| Внешний разряд | - | ○ |
| Внешнее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | LED |
| Фары дальнего света | Галоген | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | ○ |
| Люк/Стекло | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | ○ Панорамная крыша с открывающейся функцией | Открывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Место водителя | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да |
| Боковое зеркало заднего вида | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер ○ Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк |
| Голосовой помощник | Hello, Zhileng | Hello, Zhileng |
| Распознавание голосового сообщения | single area | single area |
| Интеллектуализация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление зарядкой Управление климат-контролем Проверка состояния/диагностика автомобиля Локация автомобиля/поиск автомобиля | Управление дверьми Управление зарядкой Управление климат-контролем Проверка состояния/диагностика автомобиля Локация автомобиля/поиск автомобиля |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления |
| Устройство ETC | Да | Да |
| Внутреннее питание | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 1/Задний ряд 2 | Передний ряд 1/Задний ряд 2 |
| Конфигурация сиденья | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир- | Водитель / Пассажир- |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Функции сидений первого ряда | - | Подогрев |
| Звук/Внутреннее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 4 динамика | 6 динамиков |
| Кондиционер/холодильник | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да |
| Особенности | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Vehicle-Mounted Smart Power Station | - | ○ |
| Дополнительный пакет | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| J-Pilot Assisted Driving | - | ○ Дополнительная опция |
| J-Pilot L2+ Advanced Assisted Driving | - | ○ Дополнительная опция |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.