Chery Jetway X70M
Новый электромобиль
От 75 274 ¥ до 160 262 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
156 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
230 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
180 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 1.5T DCT Comfort 5-Seater
|
2023 1.5T DCT Premium Flagship 5-Seater
|
2023 1.5T DCT Premium Flagship 7-Seater
|
2022 1.5T Manual AVant-Garde Partner 5-Seater
|
2022 1.5T Manual AVant-Garde Partner 7-Seater
|
2021 1.5T Manual Urban Partner 5-Seater
|
2021 1.5T Manual Urban Partner 7-Seater
|
2021 1.5T Manual Urban Partner 6-Seater
|
2021 1.5T DCT Luxury Partner 5-Seater
|
2021 1.5T DCT Luxury Partner 6-Seater
|
2021 1.5T DCT Luxury Partner 7-Seater
|
2021 1.5T DCT Premium Partner 5-Seater
|
2021 1.5T DCT Premium Partner 6-Seater
|
2021 1.5T DCT Premium Partner 7-Seater
|
| Рекомендованная розничная цена | 119 900 ¥ | 153 900 ¥ | 159 900 ¥ | 78 900 ¥ | 81 900 ¥ | 79 900 ¥ | 82 900 ¥ | 82 900 ¥ | 89 900 ¥ | 92 900 ¥ | 92 900 ¥ | 95 900 ¥ | 98 900 ¥ | 98 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 121 187 ¥ | 154 401 ¥ | 160 262 ¥ | 75 274 ¥ | 84 066 ¥ | 82 112 ¥ | 85 042 ¥ | 94 811 ¥ | 91 881 ¥ | 104 580 ¥ | 94 811 ¥ | 97 742 ¥ | 110 441 ¥ | 100 673 ¥ |
| Основные параметры | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY | CHERY |
| Модель | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан |
| Тип энергии | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2022.04 | 2022.04 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 | 2021.06 | 2021.06 | 2021.06 |
| Максимальная мощность (кВт) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая DPS |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 7-местный SUV |
| Параметры двигателя | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 | 1.5T, 156 л.с., L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4755*1885*1710 | 4755*1885*1710 | 4755*1885*1710 | 4755*1885*1695 | 4755*1885*1695 | 4755*1885*1710 | 4755*1885*1710 | 4755*1885*1710 | 4755*1885*1710 | 4755*1885*1710 | 4755*1885*1710 | 4755*1885*1710 | 4755*1885*1710 | 4755*1885*1710 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 8.4 | 7.92 | 8.2 | 7.92 | 7.92 | 8.2 | 7.92 |
| Снаряженная масса (кг) | 1502 | 1502 | 1505 | 1468 | 1481 | 1468 | 1481 | 1479 | 1491 | 1502 | 1505 | 1491 | 1502 | 1505 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1952 | 1952 | 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | - | - | - | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Гарантия на автомобиль | - | - | - | Десять лет или 200,000 км | Десять лет или 200,000 км | Десять лет или 200,000 км | Десять лет или 200,000 км | Десять лет или 200,000 км | Десять лет или 200,000 км | Десять лет или 200,000 км | Десять лет или 200,000 км | Десять лет или 200,000 км | Десять лет или 200,000 км | Десять лет или 200,000 км |
| Гарантийный полис первого владельца | - | - | - | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | - | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | - | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | - | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) |
| Параметры кузова | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 | 4755 |
| Ширина (мм) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Высота (мм) | 1710 | 1710 | 1710 | 1695 | 1695 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 |
| Колесная база (мм) | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Передняя колея (мм) | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 | 1608 |
| Задняя колея (мм) | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 | 1603 |
| Угол въезда (°) | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Параметры двигателя | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C |
| Объем двигателя (мл) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Коэффициент сжатия | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Диаметр цилиндра (мм) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Ход поршня (мм) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун | Чугун |
| Коробка передач | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая МКПП | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая DPS | 6-ступенчатая DPS |
| Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением (DCT) | Коробка передач с двойным сцеплением (DCT) |
| Рулевое управление шасси | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Механическая гидравлическая мощность | Механическая гидравлическая мощность | Механическая гидравлическая мощность | Механическая гидравлическая мощность | Механическая гидравлическая мощность | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/65 R17 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо |
| Пассивная безопасность | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Активная безопасность | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Передний/задний парковочный радар | - | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | - | - | - | - | - | - | - | - | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Количество камер | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Функция пилотирования | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | - | - | - | - | - | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Exterior Kit | Sport Style | Sport Style | Sport Style | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Багажник на крыше | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Место водителя | Место водителя | Место водителя | - | - | - | - | - | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Внешнее освещение | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип люка | - | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | - | - | - | - | - | - | - | - | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
