BYD e3
Новый электромобиль
От 100 966 ¥ до 151 791 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 43.2 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
136 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
180 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
-
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2021 Leader Edition
|
2021 Traveler's Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 154 800 ¥ | 155 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 100 966 ¥ | 151 791 ¥ |
| Основные параметры | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | BYD | BYD |
| Модель | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2021.08 | 2021.05 |
| Запас хода NEDC (км) | 401 | 401 |
| Максимальная мощность (кВт) | 100 | 100 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 180 | 180 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Электродвигатель (Л.с.) | 136 | 136 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4450*1760*1520 | 4450*1760*1520 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.29 | 1.29 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | To be checked |
| Снаряженная масса (кг) | 1360 | - |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1735 | - |
| Параметры кузова | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4450 | 4450 |
| Ширина (мм) | 1760 | 1760 |
| Высота (мм) | 1520 | 1520 |
| Колесная база (мм) | 2610 | 2610 |
| Передняя колея (мм) | 1490 | 1490 |
| Задняя колея (мм) | 1470 | 1470 |
| Угол въезда (°) | 16 | 16 |
| Угол съезда (°) | 18 | 18 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | 560 | 560 |
| Параметры электродвигателя | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | BYD | BYD |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 180 | 180 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | 100 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 180 | 180 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Передний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | To be checked | To be checked |
| Аккумулятор/Зарядка | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Freddy | Freddy |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 43.2 | 43.2 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 11.4 | 11.4 |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Передняя часть автомобиля | Передняя часть автомобиля |
| Коробка передач | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Технические характеристики задней шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет | Нет |
| Пассивная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Активная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах | Сигнализатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Место водителя |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да |
| Управление | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Спорт Эко Снег | Спорт Эко Снег |
| Система рекуперации энергии | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Количество камер | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 2 | 2 |
| Функция пилотирования | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Место водителя | Место водителя |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген |
| Автоматические фары | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Аксессуарное зеркало | Пассажирское сиденье | Пассажирское сиденье |
| Боковое зеркало заднего вида | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида |
| Экран/Система | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.1 дюймов | 10.1 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да |
| Интеллектуальная система | DiLink | DiLink |
| Интеллектуализация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 8 дюймов | 8 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления |
| Внутреннее питание | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 |
| Конфигурация сиденья | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Функции сидений первого ряда | Обогрев (сиденье водителя) Вентиляция (сиденье водителя) | Обогрев (сиденье водителя) Вентиляция (сиденье водителя) |
| Складыаание задних сидений | Полное складывание | Полное складывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Звук/Внутреннее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 2 динамика | 2 динамика |
| Сенсорная лампа для чтения | Да | Да |
| Кондиционер/холодильник | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.