AION LX
Новый электромобиль
От 223 461 ¥ до 392 109 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 144.4 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
490 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
700 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
180 км.
0-100 КМ/Ч
3.9 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 Plus Single Motor
|
2024 Plus Dual Motor
|
2022 Plus 80 Premier
|
2022 Plus 80D Flagship
|
2022 Plus 80D Max
|
2022 Plus Millennium Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 0 ¥ | 0 ¥ | 286 600 ¥ | 339 600 ¥ | 419 600 ¥ | 469 600 ¥ |
| Ориентировочная цена | 13 597 ¥ | 13 597 ¥ | 223 461 ¥ | 270 472 ¥ | 343 834 ¥ | 392 109 ¥ |
| Основные параметры | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | AION | AION | AION | AION | AION | AION |
| Модель | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Максимальная мощность (кВт) | 180 | 360 | 180 | 360 | 360 | 180 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 350 | 700 | 350 | 700 | 700 | 350 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Электродвигатель (Л.с.) | 245 | 490 | 245 | 490 | 490 | 245 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 | 4835*1935*1685 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 180 | 170 | 180 | 180 | 170 |
| Снаряженная масса (кг) | 2070 | 2220 | 2070 | 2220 | 2220 | 2220 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2560 | 2720 | 2560 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Год выпуска | - | - | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 | 2022.01 |
| Запас хода NEDC (км) | - | - | 650 | 600 | 600 | 1008 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | - | - | 7.8 | 3.9 | 3.9 | 7.9 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | - | - | 1.75 | 1.81 | 1.81 | 1.79 |
| Гарантия на автомобиль | - | - | Four Years or 150,000 km | Four Years or 150,000 km | Four Years or 150,000 km | Four Years or 150,000 km |
| Параметры кузова | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 | 4835 |
| Ширина (мм) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| Высота (мм) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Колесная база (мм) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Передняя колея (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Задняя колея (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Угол въезда (°) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Максимальная степень восхождения (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальный угол подъема (°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | 410-1400 | 410-1400 | 410-1400 | 410-1400 | 410-1400 | 410-1400 |
| Параметры электродвигателя | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | Электрическая регулировка ○ Электрическое складывание Подогрев зеркал ○ Автоматическое опускание при движении задним ходом ○ Автоматическое складывание при запирании ○ Антибликовое автоматическое затемнение | Электрическая регулировка ○ Электрическое складывание Подогрев зеркал ○ Автоматическое опускание при движении задним ходом ○ Автоматическое складывание при запирании ○ Антибликовое автоматическое затемнение | - | - | - | - |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 180 | 360 | 180 | 360 | 360 | 180 |
| Total Motor Power (Ps) | 245 | 490 | 245 | 490 | 490 | 245 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 350 | 700 | 350 | 700 | 700 | 350 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Dual-motor | Single-motor | Dual-motor | Dual-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Полный привод | Передний привод | Полный привод | Полный привод | Передний привод |
| Модель заднего двигателя | - | Электрическая регулировка ○ Электрическое складывание Подогрев зеркал ○ Автоматическое опускание при движении задним ходом ○ Автоматическое складывание при запирании ○ Антибликовое автоматическое затемнение | - | - | - | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | - | 180 | - | 180 | 180 | - |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | 350 | - | 350 | 350 | - |
| Гарантия трехфазного оборудования | - | - | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Десять лет без ограничения пробега для первого владельца (условия ответственности зависят от официальных источников) |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | CALB | CALB | AVIC Lithium Battery | AVIC Lithium Battery | AVIC Lithium Battery | GAC Motor |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Смена батареи | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Ёмкость батареи (кВтч) | - | - | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 144.4 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | - | - | 180 | 175 | 175 | 205 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | - | - | 15.5 | 16 | 16 | 15.8 |
| Коробка передач | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Полный привод с двумя двигателями | Передний привод | Полный привод с двумя двигателями | Полный привод с двумя двигателями | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Полный привод | - | электрический полный привод | - | электрический полный привод | электрический полный привод | - |
| Колесный тормоз | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/55 R19 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет | Запасное колесо | Нет | Запасное колесо | Запасное колесо | Нет |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | - | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | - | - | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | - | - | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | Да | Да | Да | - |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | - | Да | Да | Да | - |
| Советы по вождению при усталости | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | - | Да | Да | Да | - |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Режим стража | - | - | - | Да | Да | - |
| Управление | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | - | - | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort |
| Система рекуперации энергии | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | - | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | - | - | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | - | - | Да | Да | Да | - |
| Количество камер | - | - | 5 | 5 | 12 | 4 |
| Количество ультразвуковых радаров | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | - | 5 | 5 | 6 | - |
| Количество лидаров | - | - | - | - | 3 | - |
| Функция пилотирования | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | - | - | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | - | - | L2 | L2 | L2 | - |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | - | Да | Да | Да | - |
| Спутниковая навигационная система | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | - | - | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| AR-навигация | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент перестроения | - | - | Да | Да | Да | - |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | - | Да | Да | Да | - |
| Система удержания полосы движения по центру | - | - | Да | Да | Да | - |
| Распознавание дорожных знаков | - | - | Да | Да | Да | - |
| Помощь при парковке | - | - | Да | Да | Да | - |
| Дистанционное управление | - | - | Да | Да | Да | - |
| Помощь при смене полосы | - | - | Да | Да | Да | - |
| Высокоточная карта | - | - | - | Да | Да | - |
| Система запоминания парковки | - | - | - | Да | Да | - |
| Ассистент движения задним ходом | - | - | - | Да | Да | - |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | - | - | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электрический привод двери багажника | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Память положения двери багажника | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Багажник на крыше | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | - | - | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | - | - | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Скрытая электрическая дверная ручка | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | - | - | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | - | - | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | Да | Да | Да | - |
| Автоматические фары | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | - | - | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | - | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | - | - | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | - | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Заднее боковое защитное стекло | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | - | - | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | - | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | - | - | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | - | - | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | - | - | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов | 15.6 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Система управления распознаванием речи | - | - | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер |
| Голосовое сообщение | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание голосового сообщения | - | - | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный | Двухзонный |
| Непрерывное распознавание голоса | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание лица | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуальная система | - | - | ADiGO | ADiGO | ADiGO | ADiGO |
| Автомобильный смарт-чип | - | - | - | - | Qualcomm Snapdragon 8155 | - |
| Интеллектуализация | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | - | - | 4G | 4G ○5G | 4G 5G | 4G |
| Обновление OTA | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Cистема экологического мониторинга | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | - | - | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля | Управление дверьми Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля |
| Связь V2X | - | - | - | ○ | Да | - |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | - | - | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | - | - | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | - | - | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Память рулевого колеса | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | - | - | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | - | - | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | - | - | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления |
| Устройство ETC | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Внутреннее питание | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | - | - | USB | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | - | - | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | - | - | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | - | - | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | - | - | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка подножки | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка подножки | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка подножки |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | - | - | Обогрев Вентиляция | Обогрев Вентиляция | Обогрев Вентиляция | Обогрев Вентиляция |
| Функция памяти электрического сиденья | - | - | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Регулировка сиденья второго ряда | - | - | Регулировка спинки | Регулировка спинки Регулировка подставки для ног | Регулировка спинки Регулировка подставки для ног | Регулировка спинки Регулировка подставки для ног |
| Складыаание задних сидений | - | - | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | - | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пасажира | - | - | - | Да | Да | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель динамиков | - | - | ALPINE | ALPINE | ALPINE | ALPINE |
| Количество динамиков | - | - | 10 динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков |
| Сенсорная лампа для чтения | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Амбиентная подсветка | - | - | 32 цвета | 32 цвета | 32 цвета | 32 цвета |
| Кондиционер/холодильник | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | - | - | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Генератор отрицательных ионов | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Устройство для ароматизации в автомобиле | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Кондиционер с тепловым насосом | - | - | - | Да | Да | Да |
| Особенности | ||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| 540° Intelligent Imaging (Transparent Chassis) | - | - | Да | Да | Да | - |
| AR Navigation | - | - | Да | Да | Да | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.