BAIC EU7
Новый электромобиль
От 133 253 ¥ до 147 445 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 60.7 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
218 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
300 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
155 км.
0-100 КМ/Ч
8.4 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2022 Escape
|
2022 Escape
|
2022, Isthmus edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 159 900 ¥ | 165 900 ¥ | 175 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 133 253 ¥ | 138 575 ¥ | 147 445 ¥ |
| Основные параметры | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | BAIC | BAIC | BAIC |
| Модель | Кросс-седан | Кросс-седан | Кросс-седан |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2021.12 | 2021.12 | 2021.12 |
| Запас хода NEDC (км) | 475 | 475 | 475 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 10 | 10 | 10 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 160 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 300 | 300 | 300 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Электродвигатель (Л.с.) | 218 | 218 | 218 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4815*1835*1528 | 4815*1835*1528 | 4815*1835*1528 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 155 | 155 | 155 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 150,000 км | Три года или 150,000 км | Три года или 150,000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1725 | 1725 | 1725 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2100 | 2100 | 2100 |
| Параметры кузова | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4815 | 4815 | 4815 |
| Ширина (мм) | 1835 | 1835 | 1835 |
| Высота (мм) | 1528 | 1528 | 1528 |
| Колесная база (мм) | 2801 | 2801 | 2801 |
| Передняя колея (мм) | 1570 | 1570 | 1570 |
| Задняя колея (мм) | 1578 | 1578 | 1578 |
| Угол въезда (°) | 15 | 15 | 15 |
| Угол съезда (°) | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Параметры электродвигателя | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 |
| Total Motor Power (Ps) | 218 | 218 | 218 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 300 | 300 | 300 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 300 | 300 | 300 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) |
| Аккумулятор/Зарядка | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 60.7 | 60.7 | 60.7 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 190.1 | 190.1 | 190.1 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 14.5 | 14.5 | 14.5 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Коробка передач | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет | Нет | Нет |
| Пассивная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да | - | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | Да |
| Управление | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Спорт | Спорт | Спорт |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Функция пилотирования | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да |
| Модель карты | Baidu | Baidu | Baidu |
| Ассистент перестроения | - | - | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | - | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | - | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Поддержка CarLife | Поддержка CarLife | Поддержка CarLife |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк |
| Интеллектуализация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление зарядкой Управление климат-контролем Проверка состояния/диагностика Локация автомобиля | Управление зарядкой Управление климат-контролем Проверка состояния/диагностика Локация автомобиля | Управление зарядкой Управление климат-контролем Проверка состояния/диагностика Локация автомобиля |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов | 12,3 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | Предотвращение ослепления |
| Внутреннее питание | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 | Передний ряд 2 / Задний ряд 1 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | Передний ряд | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | Да | Да |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | - | Водитель / Пассажир- |
| Функции сидений первого ряда | - | - | Обогрев Вентиляция |
| Звук/Внутреннее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Амбиентная подсветка | - | - | 10 цветов |
| Кондиционер/холодильник | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | - | - | Да |
| Особенности | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Smart Flyscreen | Да | Да | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.