SAIC ROEWE Ei5
Новый электромобиль
От 149 130 ¥ до 161 548 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 61.1 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
184 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
280 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
185 км.
0-100 КМ/Ч
8.3 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2021 500 Lean In Edition
|
2021 500 Admiration Edition
|
2021 500 Tumbler
|
| Рекомендованная розничная цена | 152 800 ¥ | 163 800 ¥ | 166 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 149 130 ¥ | 158 887 ¥ | 161 548 ¥ |
| Основные параметры | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | SAIC Group | SAIC Group | SAIC Group |
| Модель | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2021.03 | 2021.03 | 2021.03 |
| Запас хода NEDC (км) | 501 | 501 | 501 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 80 | 80 | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 135 | 135 | 135 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 280 | 280 | 280 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный Универсал | 5-дверный 5-местный Универсал | 5-дверный 5-местный Универсал |
| Электродвигатель (Л.с.) | 184 | 184 | 184 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4600*1818*1543 | 4600*1818*1543 | 4600*1818*1543 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1560 | 1560 | 1560 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2002 | 2002 | 2002 |
| Параметры кузова | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4600 | 4600 | 4600 |
| Ширина (мм) | 1818 | 1818 | 1818 |
| Высота (мм) | 1543 | 1543 | 1543 |
| Колесная база (мм) | 2665 | 2665 | 2665 |
| Передняя колея (мм) | 1558 | 1558 | 1558 |
| Задняя колея (мм) | 1553 | 1553 | 1553 |
| Угол въезда (°) | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда (°) | 22 | 22 | 22 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | 479-1367 | 479-1367 | 479-1367 |
| Параметры электродвигателя | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | Hua Yun | Hua Yun | Hua Yun |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 |
| Total Motor Power (Ps) | 184 | 184 | 184 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 280 | 280 | 280 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 135 | 135 | 135 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 280 | 280 | 280 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) |
| Аккумулятор/Зарядка | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | SAIC | SAIC | SAIC |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 61.1 | 61.1 | 61.1 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 170.1 | 170.1 | 170.1 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 13.3 | 13.3 | 13.3 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Коробка передач | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Технические характеристики задней шины | 205/60 R16 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет | Нет | Запасное колесо |
| Способ размещения запасного колеса | - | - | Внутри багажного отделения |
| Пассивная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | - | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | - | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | - | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | - | Да |
| Управление | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Количество камер | 1 | 4 | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | 3 | 3 | 3 |
| Фронтальная камера | - | - | Однокамерная |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | - | 1 |
| Функция пилотирования | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | - | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | Да | Да |
| Уровень помощи водителю | - | - | L2 |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | - | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | - | - | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Багажник на крыше | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | - | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED |
| Особенности освещения | матричный | матричный | матричный |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | Да |
| Люк/Стекло | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Электрический люк | Электрический люк | Электрический люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Место водителя | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | CarPlay Исходное соединение/отображение | - | - |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Телефон | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | Предотвращение ослепления |
| Внутреннее питание | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Конфигурация сиденья | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | - | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | - | Подогрев | Подогрев |
| Задний подстаканник | - | Да | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Кондиционер/холодильник | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | - | Да | Да |
| Генератор отрицательных ионов | - | Да | Да |
| Интеллектуализация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | - | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | - | 4G | 4G |
| Точка доступа Wi-Fi | - | Да | Да |
| Дистанционное управление | - | Управление дверьми Управление зарядкой Климат-контроль Диагностика состояния Поиск автомобиля Сервисы для владельцев | Управление дверьми Управление зарядкой Климат-контроль Диагностика состояния Поиск автомобиля Сервисы для владельцев |
| Особенности | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| UVC Deep Ultraviolet Air Conditioning Sterilization System | - | Да | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.