Shineray Jinbei T3
Новый электромобиль
От 47 921 ¥ до 130 858 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
102 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
-
МАКС. СКОРОСТЬ
100 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 1.5L Classic Wing-open Van
|
2023 1.5L Ultra Plus Double Row 2.7m
|
2023 1.5L Ultra Plus Double Row 3.1m
|
2023 1.5L Ultra Double Row 2.05m
|
2023 1.5L Classic Double Row 2.7m
|
2023 1.5L Classic Double Row 2.92m
|
2023 1.5L Classic Double Row 2.05m
|
2023 1.5L Comfort Double Row 2.92m
|
2023 1.5L Classic Double Row 2.51m
|
2023 1.5L Comfort Double Row 2.51m
|
2023 1.5L Express Standard Single Row Corrugated Cargo Box 2.9m Rear Single Wheel
|
2023 1.5L Double Row Van Comfort
|
| Рекомендованная розничная цена | 55 800 ¥ | 34 900 ¥ | 35 900 ¥ | 37 900 ¥ | 37 900 ¥ | 38 900 ¥ | 40 900 ¥ | 43 400 ¥ | 43 900 ¥ | 48 400 ¥ | 59 800 ¥ | 119 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 68 338 ¥ | 47 921 ¥ | 48 898 ¥ | 50 852 ¥ | 50 852 ¥ | 51 829 ¥ | 53 782 ¥ | 56 225 ¥ | 56 713 ¥ | 61 109 ¥ | 72 245 ¥ | 130 858 ¥ |
| Основные параметры | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Xin Yuan Automobile | Xin Yuan Automobile | Xin Yuan Automobile | Xin Yuan Automobile | Xin Yuan Automobile | Xin Yuan Automobile | Xin Yuan Automobile | Xin Yuan Automobile | Xin Yuan Automobile | Xin Yuan Automobile | Xin Yuan Automobile | Xin Yuan Automobile |
| Модель | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль |
| Тип энергии | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | National IV | National IV | National IV | National IV | National IV | National IV | National IV | National IV | National IV | National IV | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2024.04 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.09 | 2023.03 | 2023.09 | 2023.07 | 2023.08 |
| Максимальная мощность (кВт) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Коробка передач | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП |
| Строение кузова | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck |
| Параметры двигателя | 1.5L 102 л. | 1.5L 102 л. | 1.5L 102 л. | 1.5L 102 л. | 1.5L 102 л. | 1.5L 102 л. | 1.5L 102 л. | 1.5L 102 л. | 1.5L 102 л. | 1.5L 102 л. | 1.5L 102 л. | 1.5L 102 л. |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5280*1680*2410 | 4600*1680*2000 | 5010*1680*2000 | 4960*1720*2030 | 4600*1680*2000 | 4930*1720*2000 | 4960*1720*2030 | 4930*1720*2000 | 5280*1680*2000 | 5280*1680*2000 | 4930*1730*2610 | 5700*1860*2700 |
| Снаряженная масса (кг) | 1475 | 1190 | 1190 | 1260 | 1190 | 1190 | 1260 | 1190 | 1260 | 1260 | 1415 | 1720 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2795 | 2815 | 2815 | 3080 | 2815 | 2815 | 3080 | 2815 | 3080 | 3080 | 2165 | 3100 |
| Максимальная скорость (км/ч) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | - | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | - | - |
| Параметры кузова | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5280 | 4600 | 5010 | 4960 | 4600 | 4930 | 4960 | 4930 | 5280 | 5280 | 4930 | 5700 |
| Ширина (мм) | 1680 | 1680 | 1680 | 1720 | 1680 | 1720 | 1720 | 1720 | 1680 | 1680 | 1730 | 1860 |
| Высота (мм) | 2410 | 2000 | 2000 | 2030 | 2000 | 2000 | 2030 | 2000 | 2000 | 2000 | 2610 | 2700 |
| Колесная база (мм) | 3150 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3150 | 3150 | 3050 | 3150 |
| Передняя колея (мм) | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| Задняя колея (мм) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | - | - |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| Размер грузового отсека (мм) | 2400x1600x1510 | 2700x1580x370 | 3100x1580x370 | 2055x1645x370 | 2700x1580x370 | 2920x1645x370 | 2055x1645x370 | 2920x1645x370 | 2510x1580x370 | 2510x1580x370 | 2900x1685x1700 | 2800x1700x1850 |
| Максимальная масса груза (кг) | 995 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | - | - |
| Угол въезда (°) | - | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | - | - |
| Угол съезда (°) | - | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | - |
| Способ открывания задней двери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Swing Doors |
| Параметры двигателя | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M | SWC15M |
| Объем двигателя (мл) | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
| Объем двигателя (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Система подачи воздуха | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Механизм газораспределения | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | - | 72 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Коробка передач | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Рулевое управление шасси | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Гидроусилитель руля ○ Электроусилитель руля | Гидроусилитель руля ○ Электроусилитель руля | Гидроусилитель руля ○ Электроусилитель руля | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Ненесущий |
| Колесный тормоз | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | - | - |
| Технические характеристики передней шины | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| Технические характеристики задней шины | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| Технические характеристики запасного колеса | - | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо | - | - |
| Активная безопасность | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | - |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Механический ключ Дистанционный ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ | Механический ключ Дистанционный ключ | Механический ключ Дистанционный ключ | Механический ключ Дистанционный ключ | Механический ключ Дистанционный ключ | Механический ключ Дистанционный ключ | Механический ключ Дистанционный ключ | Пульт дистанционного управления | Механический ключ Дистанционный ключ |
| Внешнее освещение | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Передние противотуманные фары | ○ Halogen | - | - | - | ○ Halogen | ○ Halogen | ○ Halogen | ○ Halogen | ○ Halogen | ○ Halogen | ○ Halogen | Галоген |
| Регулируемая высота фары | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | - |
| Люк/Стекло | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд- | - | - | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Экран дисплея управляющего компьютера | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Внутреннее питание | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Конфигурация сиденья | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | искусственная кожа | Ткань | искусственная кожа | Ткань | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | - |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | Регулировка спинки | - |
| Складыаание задних сидений | - | - | - | - | - | - | - | - | Полное складывание | Полное складывание | - | - |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | To be checked | 1 динамик |
| Кондиционер/холодильник | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | ○ Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Система помощи водителю | - | - | - | - | - | - | - | Слежение за обстановкой позади автомобиля | - | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | ○ Камера заднего вида |
| Экран/Система | ||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | - | - | - | - | - | - | - | Сенсорный ЖК-экран | - | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | - |
| Bluetooth/автомобильный телефон | - | - | - | - | - | - | - | Да | - | Да | Да | ○ |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.