Xiamen GOLDEN DRAGON Hai Lion
Новый электромобиль
От 116 205 ¥ до 136 719 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
133 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
182 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
130 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 2.2L CNG Logistics Truck
|
2021 1.8L Gasoline Logistics Truck Longyun GL850 Long Axle Low Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Logistics Truck Longyun GL850 Long Axle Mid-Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Logistics Truck Longyun GL850 Long Axle High Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Logistics Truck Longyun GL750 Standard Axle Low Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Logistics Truck Longyun GL750 Standard Axle Mid-Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Logistics Truck Longyun GL750 Standard Axle High Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Logistics Truck Longyun GL650 Short Axle Low Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Logistics Truck Longyun GL650 Short Axle Mid-Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Logistics Truck Longyun GL650 Short Axle High Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Short Axle Low Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Short Axle Mid-Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Short Axle High Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Standard Axle Low Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Standard Axle Mid-Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Standard Axle High Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Long Axle Low Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Long Axle Mid-Roof LJ4A18Q6
|
2021 1.8L Gasoline Long Axle High Roof LJ4A18Q6
|
| Рекомендованная розничная цена | 125 800 ¥ | 104 800 ¥ | 104 800 ¥ | 104 800 ¥ | 104 800 ¥ | 104 800 ¥ | 104 800 ¥ | 104 800 ¥ | 104 800 ¥ | 104 800 ¥ | 106 800 ¥ | 106 800 ¥ | 106 800 ¥ | 106 800 ¥ | 106 800 ¥ | 106 800 ¥ | 106 800 ¥ | 106 800 ¥ | 106 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 136 719 ¥ | 116 205 ¥ | 116 205 ¥ | 116 205 ¥ | 116 205 ¥ | 116 205 ¥ | 116 205 ¥ | 116 205 ¥ | 116 205 ¥ | 116 205 ¥ | 118 159 ¥ | 118 159 ¥ | 118 159 ¥ | 118 159 ¥ | 118 159 ¥ | 118 159 ¥ | 118 159 ¥ | 118 159 ¥ | 118 159 ¥ |
| Основные параметры | |||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel | Xiamen Golden Travel |
| Модель | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус | Автобус |
| Тип энергии | CNG | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2023.06 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 | 2021.08 |
| Максимальная мощность (кВт) | 70 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 164 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Коробка передач | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП |
| Строение кузова | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | Passenger car | Passenger car | Passenger car | Passenger car | Passenger car | Passenger car | Passenger car | Passenger car | Passenger car |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5330*1700*2260 | 5330×1700×1980 | 5330×1700×2066 | 5330×1700×2260 | 5030×1700×1980 | 5030×1700×2066 | 5030×1700×2260 | 4740×1700×1980 | 4740×1700×2066 | 4740×1700×2260 | 4740×1700×1980 | 4740×1700×2066 | 4740×1700×2260 | 5030×1700×1980 | 5030×1700×2066 | 5030×1700×2260 | 5330×1700×1980 | 5330×1700×2066 | 5330×1700×2260 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Параметры двигателя | - | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 | 1.8L 133 л.с. L4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | - | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Гарантия на автомобиль | - | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км | Два года или 60 000 км |
| Параметры кузова | |||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5330 | 5330 | 5330 | 5330 | 5030 | 5030 | 5030 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 5030 | 5030 | 5030 | 5330 | 5330 | 5330 |
| Ширина (мм) | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| Высота (мм) | 2260 | 1980 | 2066 | 2260 | 1980 | 2066 | 2260 | 1980 | 2066 | 2260 | 1980 | 2066 | 2260 | 1980 | 2066 | 2260 | 1980 | 2066 | 2260 |
| Колесная база (мм) | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2590 | 2590 | 2590 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2330 | 2590 | 2590 | 2590 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Количество дверей (шт.) | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 | 2/4/5 | 2/4/5 | 2/4/5 | 2/4/5 | 2/4/5 | 2/4/5 | 2/4/5 | 2/4/5 | 2/4/5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Передняя колея (мм) | - | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| Задняя колея (мм) | - | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
| Минимальный клиренс (мм) | - | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Ёмкость топливного бака (л) | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Способ открывания задней двери | - | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь |
| Параметры двигателя | |||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | RQ23 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 | LJ4A18Q6 |
| Объем двигателя (мл) | 2237 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Объем двигателя (л) | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 95 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 1800-3600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 | 3600-4600 |
| Система подачи воздуха | - | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува |
| Тип расположения цилиндров | - | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | - | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Указатель уровня масла | - | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | - | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный | Многоточечный |
| Материал крышки цилиндра | - | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | - | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | unknown |
| Коробка передач | |||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП | 5-ступенчатая МКПП |
| Количество передач | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип коробки передач | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Рулевое управление шасси | |||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами и торсионами | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой | Двойной поперечный рычаг с торсионной рессорой |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув | Гидравлический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Тип привода | - | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод | Центральный задний привод |
| Колесный тормоз | |||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Технические характеристики передней шины | 195/70 R15LT | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
| Технические характеристики задней шины | 195/70 R15LT | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Активная безопасность | |||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | - | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав | Сталь ○ Алюминиевый сплав |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Двери-купе | - | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Тип ключа | - | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ |
| Внешнее освещение | |||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Передние противотуманные фары | - | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулируемая высота фары | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
