FORD Raptor F-150 (import)
Новый электромобиль
От 698 424 ¥ до 722 846 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
423 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
684 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
-
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 3.5T Raptor
|
2023 3.5T Raptor Pride of Ice and Glory Special Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 720 800 ¥ | 725 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 698 424 ¥ | 722 846 ¥ |
| Основные параметры | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Ford (import) | Ford (import) |
| Модель | Пикап | Пикап |
| Тип энергии | gasoline | gasoline |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2023.01 | 2023.11 |
| Максимальная мощность (кВт) | 311 | 311 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 684 | 684 |
| Коробка передач | 10-ступенчатая МКПП | 10-ступенчатая МКПП |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный Пикап | 4-дверный 5-местный Пикап |
| Параметры двигателя | 3.5T 423 л.с. V6 | 3.5T 423 л.с. V6 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5930*2199*1992 | 5930*2199*1992 |
| Расход топлива NEDC (л/100 км) | 11.5 | 11.5 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2653 | 2653 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3357 | 3357 |
| Полная масса полуприцепа (кг) | 2000 | 2000 |
| Параметры кузова | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5930 | 5930 |
| Ширина (мм) | 2199 | 2199 |
| Высота (мм) | 1992 | 1992 |
| Колесная база (мм) | 3694 | 3694 |
| Передняя колея (мм) | 1887 | 1887 |
| Задняя колея (мм) | 1870 | 1870 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 246 | 246 |
| Минимальный клиренс при отсутствии нагрузки (мм) | 274 | 274 |
| Угол въезда (°) | 29 | 29 |
| Угол съезда (°) | 22 | 22 |
| Угол продольного прохода (°) | 20 | 20 |
| Максимальная глубина брода (мм) | 810 | 810 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 136.3 | 136.3 |
| Размер грузового отсека (мм) | 1705x1656x543 | 1705x1656x543 |
| Параметры двигателя | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | G | G |
| Объем двигателя (мл) | 3497 | 3497 |
| Объем двигателя (л) | 3.5 | 3.5 |
| Система подачи воздуха | Двойной турбонаддув | Двойной турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Вертикальная | Вертикальная |
| Тип расположения цилиндров | V | V |
| Количество цилиндров | 6 | 6 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 423 | 423 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 5900 | 5900 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 3400 | 3400 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 311 | 311 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий |
| Коробка передач | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 10-ступенчатая МКПП | 10-ступенчатая МКПП |
| Количество передач | 10 | 10 |
| Тип коробки передач | Автоматическая коробка передач | Автоматическая коробка передач |
| Рулевое управление шасси | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний полный привод | Передний полный привод |
| Полный привод | Полный привод с разделением времени | Полный привод с разделением времени |
| Центральный механизм | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Пятирычажная полузависимая подвеска | Пятирычажная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Ненесущий | Ненесущий |
| Колесный тормоз | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 315/70 R17 | 315/70 R17 |
| Технические характеристики задней шины | 315/70 R17 | 315/70 R17 |
| Технические характеристики запасного колеса | Полноразмерное запасное колесо | Полноразмерное запасное колесо |
| Способ размещения запасного колеса | Крепление снизу | Крепление снизу |
| Пассивная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Подушка безопасности на колене | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag |
| Активная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да |
| Управление | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Standard/Comfort Off-Road Custom/Personalized | Sport Standard/Comfort Off-Road Custom/Personalized |
| Система «старт-стоп» | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да |
| Режим буксировки | Да | Да |
| Полный привод/Внедорожник | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Блокировка центрального дифференциала | Да | Да |
| Дифференциал с ограниченным скольжением/блокировка дифференциала | Блокировка заднего дифференциала | Блокировка заднего дифференциала |
| Пониженная передача | Да | Да |
| Режим для предотвращения застревания авто | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Функция пилотирования | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да |
| Ассистент перестроения | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Место водителя | Место водителя |
| Противобуксовочные решетки | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да |
| Боковая подножка | Фиксированный | Фиксированный |
| Внешнее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да |
| Люк/Стекло | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Передний ряд | Передний ряд |
| Функция защиты от защемления | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Передний ряд | Передний ряд |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал |
| Экран/Система | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 12 дюймов | 12 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да |
| Интеллектуализация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да |
| Связь V2X | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Запуск автомобиля Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля | Управление дверьми Запуск автомобиля Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да |
| Переключение рулевого колеса | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Память рулевого колеса | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 12,4 дюймов | 12,4 дюймов |
| Педаль электрическая | Да | Да |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления |
| Устройство ETC | Да | Да |
| Переключатель скоростей на руле | Да | Да |
| Внутреннее питание | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C |
| Источник питания 220 В /230 В | Да | Да |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Кожа/ткань | Кожа/ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (4 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (4 направления) Поясничная поддержка (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (4 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (4 направления) Поясничная поддержка (2 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Обогрев Вентиляция | Обогрев Вентиляция |
| Функция памяти электрического сиденья | Место водителя | Место водителя |
| Функция сиденья второго ряда | Подогрев | Подогрев |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель динамиков | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen |
| Количество динамиков | 18 динамиков | 18 динамиков |
| Амбиентная подсветка | Одноцветный | Одноцветный |
| Кондиционер/холодильник | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.