Denza N9
Новый электромобиль
От 363 337 ¥ до 421 267 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 46.9 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 202 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
925 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
1035 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
230 км.
0-100 КМ/Ч
3.9 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 Prestige Model
|
2025 Flagship Model
|
| Рекомендованная розничная цена | 389 800 ¥ | 449 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 363 337 ¥ | 421 267 ¥ |
| Основные параметры | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | DENZA | DENZA |
| Модель | Грузовой внедорожник SUV | Грузовой внедорожник SUV |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2025.03 | 2025.03 |
| Запас хода CLTC | 202 | 202 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.32 | 0.32 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1035 | 1035 |
| Коробка передач | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Строение кузова | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV |
| Параметры двигателя | 2.0T 207 л.с. L4 | 2.0T 207 л.с. L4 |
| Электродвигатель (Л.с.) | 925 | 925 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5258*2030*1830 | 5258*2030*1830 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 3.9 | 3.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 230 | 230 |
| Минимальный расход топлива в состоянии низкого заряда по NEDC (л/100 км) | 6.3 | 6.3 |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
| Снаряженная масса (кг) | 3130 | 3245 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3760 | 3760 |
| Параметры кузова | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5258 | 5258 |
| Ширина (мм) | 2030 | 2030 |
| Высота (мм) | 1830 | 1830 |
| Колесная база (мм) | 3125 | 3125 |
| Передняя колея (мм) | 1750 | 1750 |
| Задняя колея (мм) | 1757 | 1757 |
| Угол въезда (°) | 21 | 21 |
| Угол съезда (°) | 22 | 22 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 4.65 | 4.65 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 6 | 6 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 70 | 70 |
| Объем багажника (л) | 351-1140 | 351-1140 |
| Параметры двигателя | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | BYD479ZQA | BYD479ZQA |
| Объем двигателя (мл) | 1995 | 1995 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 | 2.0 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 207 | 207 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 150 | 150 |
| Уникальные технологии двигателя | Меняемая секция турбонасоса (VGT) | Меняемая секция турбонасоса (VGT) |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий |
| Параметры электродвигателя | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | BYD | BYD |
| Модель заднего двигателя | BYD | BYD |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 680 | 680 |
| Total Motor Power (Ps) | 925 | 925 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 1035 | 1035 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 200 | 200 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 315 | 315 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 480 | 480 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 720 | 720 |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | 1035 | 1035 |
| Количество приводных двигателей | Три двигателя | Три двигателя |
| Гарантийная политика для первого владельца автомобиля | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) |
| Аккумулятор/Зарядка | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Freddy | Freddy |
| Уникальные технологии аккумулятора | Blade Battery | Blade Battery |
| Способ охлаждения батареи | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение |
| Общий запас хода CLTC (км) | 1302 | 1302 |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 46.9 | 46.9 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается |
| Мощность быстрой зарядки (кВт) | 100 | 100 |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Задняя правая сторона автомобиля | Задняя правая сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 6 | 6 |
| Минимальный разряд батареи (%) | 20 | 20 |
| Коробка передач | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Количество передач | Бесступенчатое изменение скорости | Бесступенчатое изменение скорости |
| Тип коробки передач | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) |
| Рулевое управление шасси | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний полный привод | Передний полный привод |
| Полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Технические характеристики задней шины | 275/45 R22 | 275/45 R22 |
| Пассивная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Центральная подушка безопасности в переднем ряду | Да | Да |
| Активная безопасность | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да | Да |
| Режим стража | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да |
| Система предотвращения опрокидывания | Да | Да |
| Управление | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized | Sport Economy Standard/Comfort Off-Road Snow Custom/Personalized |
| Система рекуперации энергии | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да |
| Регулируемая подвеска | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | Да | Да |
| Умное ковровое покрытие | Да | Да |
| Общая активная система рулевого управления | Да | Да |
| Полный привод/Внедорожник | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Поворот | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да | Да |
| Чип помощи водителю | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X |
| Фронтальная камера | Трехкамерный | Трехкамерный |
| Количество камер | 12 шт. ○13 шт. | 13 шт. ○ 15 шт. |
| Количество внутренних камер в автомобиле | 1 | 2 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 5 | 5 |
| Количество лидаров | 1 | 1 |
| Количество линий радара | 128-канальный | 128-канальный |
| Функция пилотирования | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode |
| Ассистент перестроения | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да |
| Помощь при парковке | Да | Да |
| Дистанционное управление | Да | Да |
| Система запоминания парковки | Да | Да |
| Помощь при смене полосы | Да | Да |
| Автоматический съезд/въезд с/на рампу (с ассистентом) | Да | Да |
| Распознавание светового сигнала | Да | Да |
| Обнаружение отклонения рулевого колеса | Да | Да |
| Участок с функцией помощи в вождении | Городской участок дороги Автомагистраль | Городской участок дороги Автомагистраль |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий |
| Автоматические двери | Передний ряд Задний ряд | Передний ряд Задний ряд |
| Автоматическое открытие и закрытие дверей | ○ | ○ |
| Активация проекционного датчика | Багажник | Багажник |
| Электрический привод двери багажника | Да | Да |
| Память положения двери багажника | Да | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID ключ Цифровой ключ UWB | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID ключ Цифровой ключ UWB |
| Система запуска без ключа | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Вся машина | Вся машина |
| Скрытая электрическая дверная ручка | Да | Да |
| Противобуксовочные решетки | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да |
| Внешний разряд | Да | Да |
| Боковая подножка | - | ○ Электропривод |
| Внешнее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да |
| Особенности освещения | - | матричный |
| Люк/Стекло | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Сегментированный неоткрывающийся световой люк | Сегментированный неоткрывающийся световой люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Передний ряд Задний ряд | Передний ряд Задний ряд |
| Солнцезащитный козырек для задних боковых стекол | Manual | Electric |
| Заднее боковое защитное стекло | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Главное пассажирское сиденье + подсветка Второе пассажирское сиденье + подсветка ○Задний ряд + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка Задний ряд + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании Автоматическое затемнение зеркал |
| Функция электронного наружного зеркала | - | ○ |
| Экран/Система | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 17,3 дюймов | 17,3 дюймов |
| Разрешение центрального экрана | 2.5K | 2.5K |
| Passenger Entertainment Screen Size | 13,2 дюймов | 13,2 дюймов |
| Разрешение экрана для пассажира | 2.5K | 2.5K |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Исходное соединение/отображение | Исходное соединение/отображение |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений Массаж сидений |
| Голосовой помощник | Hello, DENZA | Hello, DENZA |
| Голосовое сообщение | Да | Да |
| Распознавание голосового сообщения | six areas | six areas |
| Непрерывное распознавание голоса | Да | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | Да | Да |
| Распознавание лица | Да | Да |
| Распознавание по голосу | Да | Да |
| App Store | Да | Да |
| Интеллектуальная система | DiLink | DiLink |
| Задний ЖК-экран | ○ | Да |
| Размер ЖК-экрана заднего ряда | ○ 17.3 дюйма | 17,3 дюймов |
| Разрешение ЖК-экрана задних сидений | ○2.5K | 2.5K |
| Количество мультимедийных экранов на заднем сиденье | ○ 1 | 1 |
| Мультимедийное управление заднего ряда | ○ | Да |
| Интеллектуализация | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G |
| Обновление OTA | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Сервис для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) Запись на техобслуживание/ремонт | Управление дверьми Управление окнами Запуск автомобиля Управление зарядкой Управление кондиционером Диагностика состояния автомобиля Локатор автомобиля Сервис для владельцев (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т.д.) Запись на техобслуживание/ремонт |
| Караоке | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Память рулевого колеса | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 13,2 дюймов | 13,2 дюймов |
| Разрешение экрана приборной панели (px) | 2.5K | 2.5K |
| Цифровой дисплей HUD AR-HUD | Да | Да |
| Проектор HUD на лобовом стекле | 50 дюймов | 50 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Автоматическое затемнение ○ Потоковое видео | Автоматическое затемнение Потоковое видео |
| Устройство ETC | Да | Да |
| Внутреннее питание | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 / Задний ряд 3 | Передний ряд 2/Задний ряд 4 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 60W | 60W |
| Источник питания 220 В /230 В | Да | Да |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд Задний ряд | Передний ряд Задний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | 50W | 50W |
| Интерфейс питания 12 В В багажного отделения | Да | Да |
| Конфигурация сиденья | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты/низкости (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная поддержка (в 4-х направлениях) Боковая поддержка (активная) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты/низкости (в 4-х направлениях) Регулировка подставки для ног Поясничная поддержка (в 4-х направлениях) Боковая поддержка (активная) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Регулировка подножки Поясничная поддержка (4 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Обогрев Вентиляция Массаж | Подогрев Вентиляция Массаж Динамики в подголовнике |
| Функция памяти электрического сиденья | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пасажира | Да | Да |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка вперед-назад Регулировка наклона спинки Регулировка поясницы Регулировка влево-вправо | Продольная регулировка Регулировка спинки Поясничная поддержка Регулировка подножки Боковая регулировка |
| Электрическая регулировка второго ряда сидений | Да | Да |
| Функция сиденья второго ряда | Обогрев Вентиляция Массаж | Обогрев Вентиляция Массаж |
| Столик в спинке кресла | Да | Да |
| Второй ряд сидений | Да | Да |
| Регулировка сиденья третьего ряда | Продольная регулировка Регулировка спинки | Регулировка вдоль оси автомобиля (перед-назад) Регулировка наклона спинки Регулировка высоты |
| Регулировка третьего ряда сидений | Да | Да |
| Расположение сидений | 2-2-2 | 2-2-2 |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Откидывание задних сидений | Да | Да |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | Да |
| Сиденье с нулевой гравитацией | - | Пассажирское сиденье |
| Функции третьего ряда сидений | - | Подогрев |
| Звук/Внутреннее освещение | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель динамиков | Devialet | Devialet |
| Количество динамиков | 20 динамиков | 26 динамиков |
| Dolby Atmos | Да | Да |
| Сенсорная лампа для чтения | Да | Да |
| Амбиентная подсветка | Многоцветный | Многоцветный |
| Атмосферная подсветка салона | Да | Да |
| Кондиционер/холодильник | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Независимый кондиционер в задней части | Да | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да |
| Генератор отрицательных ионов | Да | Да |
| Устройство для ароматизации в автомобиле | Да | Да |
| Мониторинг качества воздуха | Да | Да |
| Автомобильный холодильник | Да | Да |
| Дополнительный пакет | ||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Потолочный экран (пакет) | ○ Дополнительная опция | - |
| Интеллектуальная система автомобильного дрона BYD Lingyuan | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Пакет экстремальной производительности | ○ Дополнительная опция | - |
| Пакет роскоши и премиального комфорта | - | ○ Дополнительная опция |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.