Orangemonkey X5
Новый электромобиль
От 62 204 ¥ до 71 961 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 17.305 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 130 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
41 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
140 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
-
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 4.2m Dropside Truck Low Configuration
|
2024 4.2m Dropside Truck High Configuration
|
2024 4.4m Dropside Truck
|
2024 4.75m Dropside Truck
|
2024 4.96m Dropside Truck
|
2024 4.2m Van Low Roof
|
2024 4.4m Van Low Roof
|
2024 4.2m Van High Roof
|
2024 4.75m Van Low Roof
|
2024 4.4m Van High Roof
|
2024 4.96m Van Low Roof
|
2024 4.75m Van High Roof
|
2024 4.96m Van High Roof
|
| Рекомендованная розничная цена | 54 800 ¥ | 60 800 ¥ | 61 300 ¥ | 61 800 ¥ | 62 300 ¥ | 63 300 ¥ | 63 800 ¥ | 64 300 ¥ | 64 300 ¥ | 64 800 ¥ | 64 800 ¥ | 65 300 ¥ | 65 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 62 204 ¥ | 67 526 ¥ | 67 970 ¥ | 68 413 ¥ | 68 857 ¥ | 69 744 ¥ | 70 187 ¥ | 70 631 ¥ | 70 631 ¥ | 71 074 ¥ | 71 074 ¥ | 71 518 ¥ | 71 961 ¥ |
| Основные параметры | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Orange Automotive | Orange Automotive | Orange Automotive | Orange Automotive | Orange Automotive | Orange Automotive | Orange Automotive | Orange Automotive | Orange Automotive | Orange Automotive | Orange Automotive | Orange Automotive | Orange Automotive |
| Модель | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.07 |
| Запас хода CLTC | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Строение кузова | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck |
| Электродвигатель (Л.с.) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4200*1570*1765 | 4200*1570*1765 | 4400*1570*1765 | 4750*1570*1765 | 4960*1570*1765 | 4200*1570*2060 | 4400*1570*2060 | 4200*1570*2400 | 4750*1570*2060 | 4400*1570*2400 | 4960*1570*2060 | 4750*1570*2400 | 4960*1570*2400 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. |
| Снаряженная масса (кг) | 1040 | 1040 | 1055 | 1080 | 1100 | 1095 | 1115 | 1115 | 1150 | 1140 | 1190 | 1165 | 1200 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Параметры кузова | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4200 | 4200 | 4400 | 4750 | 4960 | 4200 | 4400 | 4200 | 4750 | 4400 | 4960 | 4750 | 4960 |
| Ширина (мм) | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
| Высота (мм) | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 | 2060 | 2060 | 2400 | 2060 | 2400 | 2060 | 2400 | 2400 |
| Колесная база (мм) | 2600 | 2600 | 2800 | 3150 | 3150 | 2600 | 3150 | 2600 | 3150 | 2800 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Передняя колея (мм) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Задняя колея (мм) | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 |
| Минимальный клиренс (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Угол въезда (°) | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 |
| Угол съезда (°) | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| Максимальный угол подъема (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размер грузового отсека (мм) | 2305*1490*360 | 2305*1490*360 | 2505*1490*360 | 2855*1490*360 | 3050*1490*360 | 2305*1490*1270 | 2505*1490*1270 | 2305*1490*1610 | 2855*1490*1270 | 2505*1490*1610 | 3050*1490*1270 | 2855*1490*1610 | 3050*1490*1610 |
| Максимальная масса груза (кг) | 1030 | 1030 | 1015 | 990 | 970 | 975 | 955 | 955 | 920 | 930 | 880 | 905 | 870 |
| Параметры электродвигателя | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Total Motor Power (Ps) | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Пять лет или 200 000 км | Пять лет или 200 000 км | Пять лет или 200 000 км | Пять лет или 200 000 км | Пять лет или 200 000 км | Пять лет или 200 000 км | Пять лет или 200 000 км | Пять лет или 200 000 км | Пять лет или 200 000 км | Пять лет или 200 000 км | Пять лет или 200 000 км | Пять лет или 200 000 км | Пять лет или 200 000 км |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 17.305 | 17.305 | 17.305 | 17.305 | 17.305 | 17.305 | 17.305 | 17.305 | 17.305 | 17.305 | 17.305 | 17.305 | 17.305 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Коробка передач | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув | Электрогидравлический наддув |
| Структура | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий |
| Колесный тормоз | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Технические характеристики передней шины | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| Технические характеристики задней шины | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| Активная безопасность | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Управление | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Рулевые фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экран/Система | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Цветной экран центрального управления | - | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Переключение передачи | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач | Электронная ручка управления для переключения передач |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Внутреннее питание | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 3 | Передний ряд 3 | Передний ряд 3 | Передний ряд 3 | Передний ряд 3 | Передний ряд 3 | Передний ряд 3 | Передний ряд 3 | Передний ряд 3 | Передний ряд 3 | Передний ряд 3 | Передний ряд 3 | Передний ряд 3 |
| Конфигурация сиденья | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Люк/Стекло | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | - | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Кондиционер/холодильник | |||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | - | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.