Bozhi 3X
Новый электромобиль
От 110 989 ¥ до 155 339 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 67.92 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 610 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
224 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
210 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
160 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2025 430 Air
|
2025 430 Air+
|
2025 520 Pro
|
2025 520 Pro+
|
2025 520 Pro Advanced Intelligent Driving Edition
|
2025 520 Pro+ Advanced Intelligent Driving Edition
|
2025 610 Max
|
| Рекомендованная розничная цена | 109 800 ¥ | 119 800 ¥ | 129 800 ¥ | 139 800 ¥ | 149 800 ¥ | 159 800 ¥ | 159 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 110 989 ¥ | 119 859 ¥ | 128 729 ¥ | 137 599 ¥ | 146 469 ¥ | 155 339 ¥ | 155 339 ¥ |
| Основные параметры | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Guangzhou TOYOTA | Guangzhou TOYOTA | Guangzhou TOYOTA | Guangzhou TOYOTA | Guangzhou TOYOTA | Guangzhou TOYOTA | Guangzhou TOYOTA |
| Модель | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| Запас хода CLTC | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Диапазон медленной зарядки батареи (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Электродвигатель (Л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1660 | 4600*1850*1645 | 4600*1875*1645 | 4600*1875*1645 | 4600*1850*1645 |
| Официальное ускорение 0-50 км/ч (с) | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.49 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1690 | 1690 | 1745 | 1760 | 1745 | 1760 | 1835 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2100 | 2100 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2250 |
| Параметры кузова | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Ширина (мм) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1875 | 1875 | 1850 |
| Высота (мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| Передняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Задняя колея (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Угол въезда (°) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Параметры электродвигателя | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | Needco | Needco | Needco | Needco | Needco | Needco | Huichuan Suzhou |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Total Motor Power (Ps) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Восемь лет или 150 000 км | Восемь лет или 150 000 км | Восемь лет или 150 000 км | Восемь лет или 150 000 км | Восемь лет или 150 000 км | Восемь лет или 150 000 км | Восемь лет или 150 000 км |
| Гарантийная политика для первого владельца автомобиля | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) | Бессрочная гарантия (для транспортных средств некоммерческого использования; исключения ответственности указаны в официальных условиях) |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Jiangsu Zhengli | Jiangsu Zhengli | CALB (China Aviation Lithium Battery) Jiangsu Zonergy | CALB (China Aviation Lithium Battery) Jiangsu Zonergy | CALB (China Aviation Lithium Battery) Jiangsu Zonergy | CALB (China Aviation Lithium Battery) Jiangsu Zonergy | CALB |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 50.03 | 50.03 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 58.37 | 67.92 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.8 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля | Передняя правая сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Коробка передач | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 ○225/45 R19 | 215/55 R18 ○225/45 R19 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
| Технические характеристики задней шины | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 ○225/45 R19 | 215/55 R18 ○225/45 R19 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
| Технические характеристики запасного колеса | - | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Центральная подушка безопасности в переднем ряду | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Активная безопасность | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предотвращения опрокидывания | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | - | - | - | Да | - | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Управление | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort | Sport Economy Standard/Comfort |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Крутой склон и медленный спуск | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд○ / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Количество камер | 4 | 5 | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 шт. ○ 11 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12 | 3 ○ 12 |
| Фронтальная камера | - | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Двухкамерный | Двухкамерный | Однокамерный ○ Двухкамерный |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество внутренних камер в автомобиле | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Чип помощи водителю | - | - | - | - | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | ○ NVIDIA Orin-X |
| Конечная мощность чипа | - | - | - | - | 254 TOPS | 254 TOPS | ○254 TOPS |
| Количество лидаров | - | - | - | - | 1 | 1 | ○ 1 |
| Функция пилотирования | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode | Gaode |
| Круизная система | - | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Ассистент перестроения | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Помощь при парковке | - | - | - | - | Да | Да | ○ |
| Дистанционное управление | - | - | - | - | Да | Да | ○ |
| Система запоминания парковки | - | - | - | - | Да | Да | ○ |
| Помощь при смене полосы | - | - | - | - | Да | Да | ○ |
| Автоматический съезд/въезд с/на рампу (с ассистентом) | - | - | - | - | Да | Да | ○ |
| Обнаружение отклонения рулевого колеса | - | - | - | - | Да | Да | ○ |
| Участок с функцией помощи в вождении | - | - | - | - | Городской участок дороги Автомагистраль | Городской участок дороги Автомагистраль | ○ Городской участок дороги ○ Автомагистраль |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Скрытая электрическая дверная ручка | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Противобуксовочные решетки | - | - | Да | Да | Да | Да | Да |
| Электрический привод двери багажника | - | - | - | Да | - | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | - | - | - | Да | - | Да | Да |
| Память положения двери багажника | - | - | - | Да | - | Да | Да |
| Внешнее освещение | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Световые сценарии | - | - | - | - | - | - | Да |
| Люк/Стекло | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Заднее боковое защитное стекло | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип люка | - | - | - | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | - | - | - | Передний ряд | - | Передний ряд | Передний ряд |
| Боковое зеркало заднего вида | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование | Электрорегулировка ○ Память настроек зеркал ○ Автоматический наклон зеркал при движении задним ходом | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов | 14.6 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окна ○ Подогрев сидений ○ Вентиляция сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окна ○ Подогрев сидений ○ Вентиляция сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окна ○ Подогрев сидений ○ Вентиляция сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окна ○ Подогрев сидений ○ Вентиляция сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окна ○ Подогрев сидений ○ Вентиляция сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Окна ○ Подогрев сидений ○ Вентиляция сидений |
| Голосовой помощник | Nǐ hǎo, xiǎo xióng | Nǐ hǎo, xiǎo xióng | Nǐ hǎo, xiǎo xióng | Nǐ hǎo, xiǎo xióng | Nǐ hǎo, xiǎo xióng | Nǐ hǎo, xiǎo xióng | Nǐ hǎo, xiǎo xióng |
| Голосовое сообщение | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание голосового сообщения | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны | четыре зоны |
| Непрерывное распознавание голоса | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| App Store | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Интеллектуализация | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
