FAW Hongqi HQ9 PHEV
Новый электромобиль
От 333 406 ¥ до 507 196 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 20.14 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 73 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
286 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
820 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
180 км.
0-100 КМ/Ч
7.7 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 2.0T 4WD Business Edition
|
2024 Model 2.0T All-Wheel Drive Business Welfare Edition
|
2024 2.0T 4WD Luxury
|
2024 2.0T 4WD Flagship Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 358 800 ¥ | 398 800 ¥ | 438 800 ¥ | 538 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 333 406 ¥ | 372 026 ¥ | 410 646 ¥ | 507 196 ¥ |
| Основные параметры | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | FAW HONGQI | FAW HONGQI | FAW HONGQI | FAW HONGQI |
| Модель | Представительский минивэн MPV | Представительский минивэн MPV | Представительский минивэн MPV | Представительский минивэн MPV |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2024.04 | 2025.04 | 2024.04 | 2024.04 |
| Запас хода WLTC | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Коробка передач | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT |
| Строение кузова | 5-дверный 7-местный Минивэн | 5-дверный 7-местный Минивэн | 5-дверный 7-местный Минивэн | 5-дверный 7-местный Минивэн |
| Параметры двигателя | 2.0T 163 л.с. L4 | 2.0T 163 л.с. L4 | 2.0T 163 л.с. L4 | 2.0T 163 л.с. L4 |
| Электродвигатель (Л.с.) | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 | 5222*2005*1935 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Минимальный расход топлива в состоянии низкого заряда по WLTC (л/100 км) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Снаряженная масса (кг) | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 3170 | 3170 | 3170 | 3170 |
| Параметры кузова | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 5222 | 5222 | 5222 | 5222 |
| Ширина (мм) | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Высота (мм) | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 |
| Колесная база (мм) | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Передняя колея (мм) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Задняя колея (мм) | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 |
| Угол въезда (°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Угол съезда (°) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Способ открывания двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Объем багажника (л) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Параметры двигателя | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | CA4GC20TDH-40 | CA4GC20TDH-40 | CA4GC20TDH-40 | CA4GC20TDH-40 |
| Объем двигателя (мл) | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Указатель уровня масла | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Способ подачи масла | Прямой | Прямой | Прямой | Прямой |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Параметры электродвигателя | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | CAM220PT4 | CAM220PT4 | CAM220PT4 | CAM220PT4 |
| Модель заднего двигателя | CAM190PT1 | CAM190PT1 | CAM190PT1 | CAM190PT1 |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Total Motor Power (Ps) | 286 | 286 | 286 | 286 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 70 | 70 | 70 | 70 |
| КПД (кВт) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| КПД (л.с.) | 408 | 408 | 408 | 408 |
| Суммарный крутящий момент (Н·м) | 820 | 820 | 820 | 820 |
| Количество приводных двигателей | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor | Dual-motor |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Общий запас хода WLTC (км) | 833 | 833 | 833 | 833 |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 20.14 | 20.14 | 20.14 | 20.14 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Коробка передач | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT | 1-ступенчатая DHT |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT | Уникальная гибридная трансмиссия DHT |
| Рулевое управление шасси | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод |
| Полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 235/60 R17 | 235/60 R17 | 235/60 R17 | 235/60 R17 |
| Технические характеристики задней шины | 235/60 R17 | 235/60 R17 | 235/60 R17 | 235/60 R17 |
| Технические характеристики запасного колеса | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин | Инструмент для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Активная безопасность | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд Второй ряд | Передний ряд Второй ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | - | - | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | - | - | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | - | - | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | - | - | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | - | - | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | - | - | Да | Да |
| Управление | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow | Sport Economy Standard/Comfort Snow |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Количество камер | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | - | - | Да | Да |
| Фронтальная камера | - | - | Однокамерная | Однокамерная |
| Количество радаров миллиметровой волны | - | - | 3 | 3 |
| Функция пилотирования | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да | Да |
| Уровень помощи водителю | - | - | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | - | - | Да | Да |
| Ассистент перестроения | - | - | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | - | - | Да | Да |
| Помощь при парковке | - | - | Да | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Двери-купе | Электропривод с двухсторонней муфтой | Электропривод с двухсторонней муфтой | Электропривод с двухсторонней муфтой | Электропривод с двухсторонней муфтой |
| Электрический привод двери багажника | Да | Да | Да | Да |
| Память положения двери багажника | Да | Да | Да | Да |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | - | - | Вся машина | Вся машина |
| Внешнее освещение | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | - | - | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | - | - | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | - | - | - | Да |
| Люк/Стекло | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да |
| Заднее боковое защитное стекло | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка Задний ряд + подсветка | Водитель + подсветка Пассажир + подсветка Задний ряд + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | Да |
| Функция индукционного стеклоочистителя | - | - | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | - | - | - | Передний ряд Задний ряд |
| Солнцезащитный козырек для задних боковых стекол | - | - | - | Manual |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 16,2 дюймов | 16,2 дюймов | 16,2 дюймов | 16,2 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами |
| Голосовой помощник | Hi, HONGQI | Hi, HONGQI | Hi, HONGQI | Hi, HONGQI |
| Задний ЖК-экран | - | - | Да | Да |
| Количество мультимедийных экранов на заднем сиденье | - | - | 2 | 2 |
| Мультимедийное управление заднего ряда | - | - | Да | Да |
| Интеллектуализация | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление окнами Управление светом Климат-контроль Подогрев сидений Поиск автомобиля | Управление дверьми Управление окнами Управление светом Климат-контроль Подогрев сидений Поиск автомобиля | Управление дверьми Управление окнами Управление светом Климат-контроль Подогрев сидений Поиск автомобиля | Управление дверьми Управление окнами Управление светом Климат-контроль Подогрев руля Подогрев сидений Поиск автомобиля |
| Активное шумоподавление | - | - | - | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления |
| Устройство ETC | Да | Да | Да | Да |
| Цифровой дисплей HUD | - | - | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | - | - | - | Да |
| Внутреннее питание | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 / Задний ряд 6 | Передний ряд 2 / Задний ряд 6 | Передний ряд 2 / Задний ряд 6 | Передний ряд 2 / Задний ряд 6 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | Передний ряд | Передний ряд Задний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | - | - | 15W | 15W 40W |
| Конфигурация сиденья | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (4 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (4 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (4 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Подогрев | Подогрев | Подогрев | Обогрев Вентиляция |
| Функция памяти электрического сиденья | Место водителя | Место водителя | Водительское место Задний ряд | Водительское место Задний ряд |
| Регулировка сиденья второго ряда | Регулировка спинки Регулировка подставки для ног | Регулировка спинки Регулировка подставки для ног | Продольная регулировка Регулировка спинки Поясничная поддержка Регулировка подножки | Продольная регулировка Регулировка спинки Поясничная поддержка Регулировка подножки |
| Электрическая регулировка второго ряда сидений | Да | Да | Да | Да |
| Функция сиденья второго ряда | Подогрев | Подогрев | Обогрев Вентиляция Массаж | Обогрев Вентиляция Массаж |
| Второй ряд сидений | Да | Да | Да | Да |
| Регулировка сиденья третьего ряда | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Регулировка третьего ряда сидений | Да | Да | Да | Да |
| Расположение сидений | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Откидывание задних сидений | Да | Да | Да | Да |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | Да | Да | Да |
| Комфортное кресло | - | Да | - | - |
| Столик в спинке кресла | - | - | Да | Да |
| Регулируемые кнопки в задней части сиденья второго пасажира | - | - | - | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков | 12 динамиков | 12 динамиков |
| Сенсорная лампа для чтения | Да | Да | Да | Да |
| Модель динамиков | - | - | Dynaudio | Dynaudio |
| Амбиентная подсветка | - | - | Многоцветный | Многоцветный |
| Кондиционер/холодильник | ||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Независимый кондиционер в задней части | Да | Да | Да | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да | Да | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | - | - | Да | Да |
| Мониторинг качества воздуха | - | - | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | - | - | - | Да |
| Генератор отрицательных ионов | - | - | - | Да |
| Устройство для ароматизации в автомобиле | - | - | - | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.