XIAOMI SU7
Новый электромобиль
От 205 100 ¥ до 279 608 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 101 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 830 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
673 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
838 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
265 км.
0-100 КМ/Ч
2.78 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 700km Rear-Wheel Long Range Smart Driving Edition
|
2024 830km Rear-Wheel Extended Range High-End Smart Driving Pro Edition
|
2024 800km Four-Wheel Extended Range High-End Smart Driving Pro Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 215 900 ¥ | 245 900 ¥ | 299 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 205 100 ¥ | 231 710 ¥ | 279 608 ¥ |
| Основные параметры | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | XIAOMI | XIAOMI | XIAOMI |
| Модель | Представительский седан | Представительский седан | Представительский седан |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2024.03 | 2024.03 | 2024.03 |
| Запас хода CLTC | 700 | 830 | 800 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.42 | 0.5 | 0.32 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 220 | 220 | 495 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 400 | 400 | 838 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Электродвигатель (Л.с.) | 299 | 299 | 673 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4997*1963*1455 | 4997*1963*1455 | 4997*1963*1440 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 5.28 | 5.7 | 2.78 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 | 210 | 265 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.39 | 1.46 | 1.55 |
| Гарантия на автомобиль | Пять лет или 100,000 км | Пять лет или 100,000 км | Пять лет или 100,000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1980 | 2090 | 2205 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2430 | 2540 | 2655 |
| Параметры кузова | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4997 | 4997 | 4997 |
| Ширина (мм) | 1963 | 1963 | 1963 |
| Высота (мм) | 1455 | 1455 | 1440 |
| Колесная база (мм) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Передняя колея (мм) | 1693 | 1693 | 1693 |
| Задняя колея (мм) | 1699 | 1699 | 1699 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 120 | 120 | 134 |
| Угол въезда (°) | 14 | 14 | 13 |
| Угол съезда (°) | 16 | 16 | 16 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (L) | 105 | 105 | 105 |
| Объем багажника (л) | 517 | 517 | 493 |
| Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.195 | 0.195 | 0.195 |
| Параметры электродвигателя | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель заднего двигателя | United Electronics | United Electronics | Huichuan Suzhou |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Передний индуктивный/асинхронный, задний постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 220 | 220 | 495 |
| Total Motor Power (Ps) | 299 | 299 | 673 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 400 | 400 | 838 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 220 | 220 | 275 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 400 | 400 | 500 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Dual-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Полный привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km |
| Модель переднего двигателя | - | - | Huichuan Suzhou |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | - | - | 220 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | - | - | 338 |
| Аккумулятор/Зарядка | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | CATL Freydi | CATL | CATL |
| Уникальные технологии аккумулятора | Shenxing Battery/Blade Battery | Shenxing Battery | Kirin Battery |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 73.6 | 94.3 | 101 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 12.3 | 12.9 | 13.7 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается |
| High Voltage Platform (V) | 400 | 400 | 800 |
| Charging post price (yuan) | 3999 | 3999 | 3999 |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля | Левая задняя сторона автомобиля |
| Мощность выхода переменного тока (кВт) | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Мощность выхода постоянного тока (кВт) | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Высоковольтная быстрая зарядка | - | - | поддерживается |
| Коробка передач | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Полный привод с двумя двигателями |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). | Подвеска с пятью рычагами (независимая подвеска на пяти рычагах). |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Полный привод | - | - | электрический полный привод |
| Колесный тормоз | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/45 R19 ○245/40 R20 | 245/45 R19 ○245/40 R20 | 245/45 R19 ○245/35 R21 ○245/40 R20 |
| Технические характеристики задней шины | 245/45 R19 ○245/40 R20 | 245/45 R19 ○245/40 R20 | 245/45 R19 ○265/40 R20 ○265/35 R21 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет | Нет | Нет |
| Пассивная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Центральная подушка безопасности в переднем ряду | Да | Да | Да |
| Пассивная защита пешеходов | Да | Да | Да |
| Активная безопасность | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да | Да |
| Советы по вождению при усталости | Да | Да | Да |
| Система предупреждения об опасности при открытии двери DOW | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да | Да |
| Предупреждение о столкновении сзади | Да | Да | Да |
| Режим стража | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да |
| Встроенный регистратор вождения | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да |
| Управление | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Спорт Стандарт/Комфорт Снежный Индивидуальный | Спорт Стандарт/Комфорт Снежный Индивидуальный | Спорт Стандарт/Комфорт Снежный Индивидуальный |
| Система рекуперации энергии | Да | Да | Да |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да |
| Регулируемая подвеска | - | - | Регулировка жесткости подвески Регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | - | - | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Прозрачное шасси / изображение на 540 градусов | Да | Да | Да |
| Чип помощи водителю | Nvidia Drive Orin | 2 NVIDIA Drive Or in Chips | 2 NVIDIA Drive Or in Chips |
| Конечная мощность чипа | 84 TOPS | 508 TOPS | 508 TOPS |
| Фронтальная камера | Двухкамерный | Двухкамерный | Двухкамерный |
| Количество камер | 11 | 11 | 11 |
| Разрешение камеры переднего обзора | 8 миллионов | 8 миллионов | 8 миллионов |
| Камера восприятия окружающей среды | 3 миллиона | 3 миллиона | 3 миллиона |
| Разрешение камеры кругового обзора | 3 миллиона | 3 миллиона | 3 миллиона |
| Количество внутренних камер в автомобиле | 1 | 1 | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 | 12 | 12 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 1 | 3 | 3 |
| Бренд радара | - | Hesai Technology | Hesai Technology |
| Марка радара | - | AT128 | AT128 |
| Количество лидаров | - | 1 | 1 |
| Количество линий радара | - | 128-канальный | 128-канальный |
| Дальность обнаружения при коэффициенте отражения 10% | - | 200 метров | 200 метров |
| Количество точек облака данных лидара | - | 1,53 миллиона в секунду | 1,53 миллиона в секунду |
| Функция пилотирования | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о боковом движении автомобиля задним ходом | Да | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да | Да | Да |
| Модель карты | Gaode | Gaode | Gaode |
| Ассистент перестроения | Да | Да | Да |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да |
| Помощь при парковке | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Да | Да | Да |
| Система запоминания парковки | ○ | ○ | ○ |
| Ассистент движения задним ходом | ○ | ○ | ○ |
| Помощь при смене полосы | Да | Да | Да |
| Автоматический съезд/въезд с/на рампу (с ассистентом) | ○ | ○ | ○ |
| Удаленный вызов | ○ | ○ | ○ |
| Обнаружение отклонения рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Предупреждение о старте | Да | Да | Да |
| Участок с функцией помощи в вождении | ○ Автомагистраль | ○ Городской участок дороги ○ Автомагистраль | ○ Городской участок дороги ○ Автомагистраль |
| Распознавание светового сигнала | - | ○ | ○ |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Дизайнерская дверь | Да | Да | Да |
| Электрический привод двери багажника | Да | Да | Да |
| Память положения двери багажника | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да |
| Тип ключа | ○ дистанционный ключ Bluetooth ключ NFC/RFID ключ ○ умный ключ-часы/браслет | ○ дистанционный ключ Bluetooth ключ NFC/RFID ключ ○ умный ключ-часы/браслет | ○ дистанционный ключ Bluetooth ключ NFC/RFID ключ ○ умный ключ-часы/браслет |
| Система запуска без ключа | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Противобуксовочные решетки | Да | Да | Да |
| Функция дистанционного запуска | Да | Да | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да | Да | Да |
| Внешний разряд | Да | Да | Да |
| Электропривод | - | ○ | Да |
| Автоматические двери | - | - | Вся машина |
| Внешнее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | LED | LED | LED |
| Особенности освещения | матричный | матричный | матричный |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да | Да | Да |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип люка | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк | Неоткрывающийся панорамный люк |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да |
| Заднее боковое защитное стекло | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя | Датчик дождя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Память положения зеркал Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое опускание зеркала при движении задним ходом Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 16.1 дюйм | 16.1 дюйм | 16.1 дюйм |
| Разрешение центрального экрана | 3K | 3K | 3K |
| Плотность пикселей центрального экрана | 225PPI | 225PPI | 225PPI |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Поддержка CarPlay Заводская система подключения/отображения Поддержка Carlink | Поддержка CarPlay Заводская система подключения/отображения Поддержка Carlink | Поддержка CarPlay Заводская система подключения/отображения Поддержка Carlink |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Управление окнами Обогрев сидений Вентиляция сидений |
| Голосовой помощник | Xiao ai Assistant | Xiao ai Assistant | Xiao ai Assistant |
| Голосовое сообщение | Да | Да | Да |
| Распознавание голосового сообщения | Five-Zone | Five-Zone | Five-Zone |
| Непрерывное распознавание голоса | Да | Да | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | Да | Да | Да |
| Распознавание по голосу | Да | Да | Да |
| App Store | Да | Да | Да |
| Интеллектуальная система | Surging OS | Surging OS | Surging OS |
| Автомобильный смарт-чип | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Задний ЖК-экран | ○ | ○ | ○ |
| Размер ЖК-экрана заднего ряда | ○ 11 дюймов ○ 12,4 дюйма | ○ 11 дюймов ○ 12,4 дюйма | ○ 11 дюймов ○ 12,4 дюйма |
| Количество мультимедийных экранов на заднем сиденье | ○ 2 | ○ 2 | ○ 2 |
| Мультимедийное управление заднего ряда | ○ | ○ | ○ |
| Интеллектуализация | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| Обновление OTA | Да | Да | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | управление дверями управление окнами запуск автомобиля управление зарядкой управление кондиционером обогрев руля обогрев сидений вентиляция сидений диагностика состояния автомобиля поиск/локализация автомобиля услуги владельца (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) | управление дверями управление окнами запуск автомобиля управление зарядкой управление кондиционером обогрев руля обогрев сидений вентиляция сидений диагностика состояния автомобиля поиск/локализация автомобиля услуги владельца (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) | управление дверями управление окнами запуск автомобиля управление зарядкой управление кондиционером обогрев руля обогрев сидений вентиляция сидений диагностика состояния автомобиля поиск/локализация автомобиля услуги владельца (поиск зарядных станций, заправок, парковок и т. д.) |
| Аналоговый звук | ○ | ○ | Да |
| Караоке | Да | Да | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Кортекс | Кортекс | Кортекс |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Электрический подъем и опускание + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач | Электронный рычаг для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да |
| Обогрев рулевого колеса | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да | Да | Да |
| Размер ЖК-прибора | 7.1 дюйм | 7.1 дюйм | 7.1 дюйм |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления | Предотвращение ослепления |
| Память рулевого колеса | - | - | Да |
| Цифровой дисплей HUD | - | - | Да |
| Проектор HUD на лобовом стекле | - | - | 56 дюймов |
| Внутреннее питание | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 4/Задний ряд 2 | Передний ряд 4/Задний ряд 2 | Передний ряд 4/Задний ряд 2 |
| Максимальная мощность зарядки USB/Type-C | 67W | 67W | 67W |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Мощность беспроводной зарядки для телефона | 50W | 50W | 50W |
| Интерфейс питания 12 В В багажного отделения | Да | Да | Да |
| Конфигурация сиденья | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | ○ Натуральная кожа (опция) Искусственная кожа | ○ Натуральная кожа (опция) Искусственная кожа | ○ Натуральная кожа (опция) Искусственная кожа |
| Сиденье спортивного стиля | Да | Да | Да |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (4 направления) Поясничная поддержка (4 направления) | Передняя и задняя регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (в 4-х направлениях) Поясничная поддержка (в 4-х направлениях) Боковая поддержка (активная) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | обогрев вентиляция ○ динамик в подголовнике | обогрев вентиляция ○ динамик в подголовнике | Обогрев Вентиляция Подголовники с динамиками |
| Функция памяти электрического сиденья | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Функция сиденья второго ряда | Подогрев | Подогрев | Подогрев |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание | Пропорциональное сладывание |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да | Да | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 10 динамиков ○ 25 динамиков | 10 динамиков ○ 25 динамиков | 25 динамиков |
| Dolby Atmos | ○ | ○ | Да |
| Амбиентная подсветка | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
| Атмосферная подсветка салона | Да | Да | Да |
| Кондиционер/холодильник | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер | Автоматический кондиционер |
| Кондиционер с тепловым насосом | Да | Да | Да |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да | Да | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да | Да | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да | Да | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да | Да | Да |
| Генератор отрицательных ионов | Да | Да | Да |
| Устройство для ароматизации в автомобиле | ○ | ○ | ○ |
| Мониторинг качества воздуха | Да | Да | Да |
| Автомобильный холодильник | ○ | ○ | ○ |
| Особенности | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Экосистема «человек – автомобиль – дом» | Да | Да | Да |
| Пространство с возможностью экологического расширения | Да | Да | Да |
| Дополнительный пакет | |||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Car Phone Holder | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Xiaomi Front Windshield Sunshade | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Xiaomi Car Comfort Headrest | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Walkie-Talkie Charging Dock | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Ambient Lighting with Audio Pickup | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Xiaomi Multi-Function Flashlight | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Panoramic Sunroof Sunshade | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Front Trunk Organizer | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Rear Trunk Organizer | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Backseat Tablet Mount Set | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Smart Fragrance Machine Set | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Xiaomi Walkie-Talkie 3 | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| In-Car Karaoke Microphone | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Physical Buttons for Central Control Screen | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Smart Dual Dials | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Outdoor Bluetooth Speaker | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Smart Chassis Ambient Lighting | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| High-Performance Brake Set | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
| Xiaomi Pilot Pro Enhanced Features | ○ Дополнительная опция | - | - |
| Xiaomi HAD | - | ○ Дополнительная опция | ○ Дополнительная опция |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.