SAIC-GM-WULING Rongguang Small Truck EV
Новый электромобиль
От 114 537 ¥ до 125 181 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 41.5 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
82 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
220 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
100 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 Single Row Warehouse Basic
|
2023 Freight Single-layer Container Non-Side Door Basic
|
2023 Freight Single-layer Container Side Door Basic
|
2023 Freight Double-layer Container Non-Side Basic
|
2023 Freight Double-layer Container Side Door Basic
|
2022 Basic Single Row
|
2022 Comfort Single Row
|
2022 Basic Double Row
|
2022 Comfort Double Row
|
| Рекомендованная розничная цена | 123 800 ¥ | 125 800 ¥ | 125 800 ¥ | 125 800 ¥ | 125 800 ¥ | 113 800 ¥ | 114 800 ¥ | 117 800 ¥ | 118 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 123 407 ¥ | 125 181 ¥ | 125 181 ¥ | 125 181 ¥ | 125 181 ¥ | 114 537 ¥ | 115 424 ¥ | 118 085 ¥ | 118 972 ¥ |
| Основные параметры | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | SAIC-GM-WULING | SAIC-GM-WULING | SAIC-GM-WULING | SAIC-GM-WULING | SAIC-GM-WULING | SAIC-GM-WULING | SAIC-GM-WULING | SAIC-GM-WULING | SAIC-GM-WULING |
| Модель | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль | Малолитражный автомобиль |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 | 2022.08 |
| Запас хода NEDC (км) | 215 | 232 | 232 | 232 | 232 | 296 | 296 | 290 | 290 |
| Максимальная мощность (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Строение кузова | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck |
| Электродвигатель (Л.с.) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4980*1595*2480 | 4980*1595*2345 | 4980*1640*2345 | 4980*1595*2415 | 4980*1640*2415 | 4535×1595×1870 | 4535×1595×1870 | 4615×1595×1875 | 4615×1595×1875 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Снаряженная масса (кг) | 1405 | 1468 | 1468 | 1450 | 1450 | - | - | - | - |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | - | - | - | - |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | - | - | - | - | - | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Параметры кузова | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4980 | 4535 | 4535 | 4615 | 4615 |
| Ширина (мм) | 1595 | 1595 | 1640 | 1595 | 1640 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
| Высота (мм) | 2480 | 2345 | 2345 | 2415 | 2415 | 1870 | 1870 | 1875 | 1875 |
| Колесная база (мм) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Передняя колея (мм) | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 | 1378 |
| Задняя колея (мм) | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
| Количество дверей (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Размер грузового отсека (мм) | 2960x1520x1668 | 2845x1525x1530 | 2845x1525x1530 | 2810x1485x1555 | 2810x1485x1555 | 2710x1520x320 | 2710x1520x320 | 2080x1520x320 | 2080x1520x320 |
| Максимальная масса груза (кг) | 765 | 702 | 702 | 720 | 720 | 970 | 970 | 717 | 717 |
| Способ открывания задней двери | - | - | - | - | - | - | - | Swing Doors | Swing Doors |
| Параметры электродвигателя | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Total Motor Power (Ps) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | - | - | - | - |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | - | - | - | - | - | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | - | - | - | - | - | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Гарантия трехфазного оборудования | - | - | - | - | - | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
| Функция быстрой зарядки | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | - | - | - | - |
| Коробка передач | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Тип бустера | Механическая гидравлическая мощность | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Технические характеристики передней шины | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 |
| Технические характеристики задней шины | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 | 175/75 R14 |
| Активная безопасность | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Центральный замок управления в автомобиле | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | Да | - | Да |
| Тип ключа | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ ○ Дистанционный ключ | Механический ключ | Пульт дистанционного управления | Механический ключ | Пульт дистанционного управления |
| Внешнее освещение | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулируемая высота фары | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Люк/Стекло | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - | Передний ○ / Задний - | - | Передний ряд / Задний ряд- | - | Передний ряд / Задний ряд- |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Да | Да | Да | Да | Да | - | - | - | - |
| Внутреннее питание | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX |
| Конфигурация сиденья | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань |
| Основной способ регулировки сиденья | - | - | - | - | - | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | - | - | - | - | - | - | - | Регулировка спинки | Регулировка спинки |
| Кондиционер/холодильник | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | ○ Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер | ○ Ручной кондиционер | - | ○ Ручной кондиционер | - | ○ Ручной кондиционер |
| Звук/Внутреннее освещение | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | - | - | - | - | - | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked |
| Вспомогательная конфигурация | |||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | - | - | - | - | - | - | Передний ряд- / Задний ряд | - | Передний ряд- / Задний ряд |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.