FAW TOYOTA-Corolla Reveille
Новый электромобиль
От 101 552 ¥ до 155 280 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
-
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
171 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
205 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
180 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 2.0L Pioneer Edition
|
2024 2.0L Intelligent Electric Hybrid Dual Engine Pioneer Edition
|
2024 2.0L Elite Edition
|
2024 2.0L Intelligent Electric Hybrid Dual Engine Elite Edition
|
2024 2.0L Luxury Edition
|
2024 2.0L Intelligent Hybrid Dual Engine Luxury Edition
|
2024 2.0L Flagship Edition
|
2024 2.0L Intelligent Electric Hybrid Dual Engine Flagship Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 129 800 ¥ | 139 800 ¥ | 139 800 ¥ | 149 800 ¥ | 149 800 ¥ | 159 800 ¥ | 169 800 ¥ | 184 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 101 552 ¥ | 111 320 ¥ | 111 320 ¥ | 121 089 ¥ | 121 089 ¥ | 130 858 ¥ | 140 627 ¥ | 155 280 ¥ |
| Основные параметры | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | FAW TOYOTA | FAW TOYOTA | FAW TOYOTA | FAW TOYOTA | FAW TOYOTA | FAW TOYOTA | FAW TOYOTA | FAW TOYOTA |
| Модель | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV | Компактный внедорожник SUV |
| Тип энергии | gasoline | Гибридный | gasoline | Гибридный | gasoline | Гибридный | gasoline | Гибридный |
| Нормы экологической безопасности | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI | Country VI |
| Год выпуска | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 |
| Максимальная мощность (кВт) | 126 | 144 | 126 | 144 | 126 | 144 | 126 | 144 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 205 | - | 205 | - | 205 | - | 205 | - |
| Коробка передач | 10-ступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | 10-ступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | 10-ступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | 10-ступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV | 5-дверный 5-местный SUV |
| Параметры двигателя | 2.0L, 171 л.с., L4 | 2.0L, 152 л.с., L4 | 2.0L, 171 л.с., L4 | 2.0L, 152 л.с., L4 | 2.0L, 171 л.с., L4 | 2.0L, 152 л.с., L4 | 2.0L, 171 л.с., L4 | 2.0L, 152 л.с., L4 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 | 4460*1825*1620 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Расход топлива WLTC (л/100 км) | 6.16 | 4.56 | 6.16 | 4.56 | 6.16 | 4.56 | 6.1 | 4.59 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км | Три года или 100 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 1405 | 1440 | 1405 | 1440 | 1410 | 1445 | 1450 | 1485 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1910 | 1960 | 1910 | 1960 | 1910 | 1960 | 1910 | 1960 |
| Электродвигатель (Л.с.) | - | 113 | - | 113 | - | 113 | - | 113 |
| Параметры кузова | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 | 4460 |
| Ширина (мм) | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Высота (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Колесная база (мм) | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| Передняя колея (мм) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1555 | 1555 |
| Задняя колея (мм) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1570 | 1570 |
| Угол въезда (°) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ёмкость топливного бака (л) | 47 | 36 | 47 | 36 | 47 | 36 | 47 | 36 |
| Объем багажника (л) | 438 | 427 | 438 | 427 | 438 | 427 | 438 | 427 |
| Параметры двигателя | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | M20E | M20G | M20E | M20G | M20E | M20G | M20E | M20G |
| Объем двигателя (мл) | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 | 1987 |
| Объем двигателя (л) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Система подачи воздуха | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува | Без наддува |
| Компоновка двигателя | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод | Поперечный привод |
| Тип расположения цилиндров | L | L | L | L | L | L | L | L |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Коэффициент сжатия | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 14.0 |
| Механизм газораспределения | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Диаметр цилиндра (мм) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
| Ход поршня (мм) | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 | 97.6 |
| Максимальная мощность (Л.с.) | 171 | 152 | 171 | 152 | 171 | 152 | 171 | 152 |
| Максимальная скорость вращения (rpm) | 6600 | 6000 | 6600 | 6000 | 6600 | 6000 | 6600 | 6000 |
| Частота вращения при максимальной крутящем моменте (rpm) | 4600-5000 | 4400-5200 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4600-5000 | 4400-5200 | 4600-5000 | 4400-5200 |
| Максимальная номинальная мощность (кВт) | 126 | 112 | 126 | 112 | 126 | 112 | 126 | 112 |
| Указатель уровня масла | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Способ подачи масла | Смешанный | Смешанный | Смешанный | Смешанный | Смешанный | Смешанный | Смешанный | Смешанный |
| Материал крышки цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Материал цилиндра | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Коробка передач | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | 10-ступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | 10-ступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | 10-ступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT | 10-ступенчатая трансмиссия с вариатором (CVT) | Электронная бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Количество передач | 10 | Бесступенчатое изменение скорости | 10 | Бесступенчатое изменение скорости | 10 | Бесступенчатое изменение скорости | 10 | Бесступенчатое изменение скорости |
| Тип коробки передач | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) | Бесступенчатая трансмиссия (CVT) | электронная бесступенчатая коробка передач (E-CVT) |
| Рулевое управление шасси | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо | Запасное колесо |
| Пассивная безопасность | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Передние/задние подушки безопасности (воздушные завесы) | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Подушка безопасности на колене | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag | Driver's Knee Airbag |
| Активная безопасность | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система предупреждения о выезде с полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система активного экстренного/безопасного торможения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о прямом столкновении | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вызов помощи на дороге | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Управление | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт |
| Система «старт-стоп» | Да | - | Да | - | Да | - | Да | - |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фронтальная камера | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная | Однокамерная |
| Количество камер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| Количество радаров миллиметровой волны | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Передний/задний парковочный радар | - | - | - | - | - | - | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | - | - | - | - | - | - | Панорамное изображение на 360 градусов | Панорамное изображение на 360 градусов |
| Количество ультразвуковых радаров | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| Функция пилотирования | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Круизная система | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль | Адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система помощи при удержании полосы движения | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система удержания полосы движения по центру | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание дорожных знаков | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Спутниковая навигационная система | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Электронная защита двигателя от угона | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления Bluetooth пульт |
| Система запуска без ключа | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция входа без ключа | - | - | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд | Передний ряд |
| Электрический привод двери багажника | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Индукционный привод двери багажника | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Память положения двери багажника | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Багажник на крыше | - | - | - | - | - | - | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED | LED | LED | LED |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED | LED | LED | LED |
| Адаптивный дальний и ближний свет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Автоматические фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Светодиодные дневные ходовые огни | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | - | - | - | - | - | - | LED | LED |
| Люк/Стекло | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина | Вся машина |
| Функция защиты от защемления | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Аксессуарное зеркало | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира | Сиденье водителя Сиденье пассажира |
| Задний стеклоочиститель | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип люка | - | - | Электрический люк | Электрический люк | Электрический люк | Электрический люк | Открывающийся панорамный люк | Открывающийся панорамный люк |
| Боковое зеркало заднего вида | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида Автоматическое складывание зеркал при запирании |
| Экран/Система | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов | 10.25 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | CarPlay CarLife HUAWEI HiCar | CarPlay CarLife HUAWEI HiCar | CarPlay CarLife HUAWEI HiCar | CarPlay CarLife HUAWEI HiCar | CarPlay CarLife HUAWEI HiCar | CarPlay CarLife HUAWEI HiCar | CarPlay CarLife HUAWEI HiCar | CarPlay CarLife HUAWEI HiCar |
| Система управления распознаванием речи | - | - | - | - | Мультимедиа Навигация Телефон Люк | Мультимедиа Навигация Телефон Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер Люк |
| Голосовой помощник | - | - | - | - | Hello, TOYOTA | Hello, TOYOTA | Hello, TOYOTA | Hello, TOYOTA |
| Непрерывное распознавание голоса | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Распознавание и озвучивание объектов | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Интеллектуализация | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Обновление OTA | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Проверка состояния автомобиля / Диагностика Локация автомобиля / Поиск автомобиля Запись на ТО / Ремонт | Управление дверьми Проверка состояния автомобиля / Диагностика Локация автомобиля / Поиск автомобиля Запись на ТО / Ремонт | Управление дверьми Проверка состояния автомобиля / Диагностика Локация автомобиля / Поиск автомобиля Запись на ТО / Ремонт | Управление дверьми Проверка состояния автомобиля / Диагностика Локация автомобиля / Поиск автомобиля Запись на ТО / Ремонт | Управление дверьми Проверка состояния автомобиля / Диагностика Локация автомобиля / Поиск автомобиля Запись на ТО / Ремонт | Управление дверьми Проверка состояния автомобиля / Диагностика Локация автомобиля / Поиск автомобиля Запись на ТО / Ремонт | Управление дверьми Проверка состояния автомобиля / Диагностика Локация автомобиля / Поиск автомобиля Запись на ТО / Ремонт | Управление дверьми Проверка состояния автомобиля / Диагностика Локация автомобиля / Поиск автомобиля Запись на ТО / Ремонт |
| Автомобильная сеть | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Сеть 4G/5G | - | - | - | - | 4G | 4G | 4G | 4G |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Натуральная кожа | Натуральная кожа |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач | Механическое переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Размер ЖК-прибора | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 12,3 дюймов |
| Материал экрана приборной панели | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления |
| Полная ЖК-приборная панель | - | - | - | - | - | - | - | Да |
| Внутреннее питание | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 2 | Передний ряд 2 | Передний ряд 2 | Передний ряд 2 | Передний ряд 1/Задний ряд 2 | Передний ряд 1/Задний ряд 2 | Передний ряд 1/Задний ряд 2 | Передний ряд 1/Задний ряд 2 |
| Функция беспроводной зарядки мобильного телефона | - | - | - | - | - | Передний ряд | - | Передний ряд |
| Конфигурация сиденья | ||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | Ткань | Ткань | Ткань | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка по высоте (2 направления) Поясничная поддержка (2 направления) |
