OrangeSense 01
Новый электромобиль
От 48 899 ¥ до 77 461 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 20.72 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
30 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
140 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
75 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2024 01Pro
|
2024 01Pro Electric Assistance
|
2023 Lightweight 1.5kW Rechargeable Single Row Enclosed Van 1 Seater
|
2023 Lightweight 1.5kW Rechargeable Single Enclosed Van 2-Seater
|
2023 Premium 3.3KW Rechargeable Single Enclosed Van 1 Seater
|
2023 Premium 3.3KW Rechargeable Single Enclosed Van 2-Seater
|
2022 Genesis Single Enclosed Van Single Seater Single Battery
|
2022 Genesis + 3.3KW Single Enclosed Van Double Occupancy Single Battery
|
2022 Standard Double Enclosed Van Single Battery
|
2022 Fortune + 3.3KW Single Enclosed Van Single Seater Dual Battery
|
2022 Fortune + 3.3KW A/C Single Enclosed Van Double Seater Dual Battery
|
2021 Genesis Single Enclosed Van Single Seater Single Battery
|
2021 Genesis Single Enclosed Van Double Row Single Battery
|
2021 Genesis + 3.3KW Single Enclosed Van Single Seater Single Battery
|
2021 Genesis + 3.3KW Single Enclosed Van Double Row Single Battery
|
2021 Standard Double Enclosed Van Single Battery
|
2021 Fortune + 3.3KW Single Enclosed Van Single Seater Dual Battery
|
2021 Fortune + 3.3KW Single Enclosed Van Double Seater Dual Battery
|
2021 Fortune + 3.3KW A/C Single Enclosed Van Single Seater Dual Battery
|
2021 Fortune + 3.3KW A/C Single Enclosed Van Double Seater Dual Battery
|
| Рекомендованная розничная цена | 49 800 ¥ | 59 800 ¥ | 39 800 ¥ | 39 800 ¥ | 41 800 ¥ | 41 800 ¥ | 56 800 ¥ | 57 800 ¥ | 65 800 ¥ | 69 800 ¥ | 72 000 ¥ | 56 800 ¥ | 56 800 ¥ | 57 800 ¥ | 57 800 ¥ | 65 800 ¥ | 69 800 ¥ | 69 800 ¥ | 72 000 ¥ | 72 000 ¥ |
| Ориентировочная цена | 57 769 ¥ | 66 639 ¥ | 48 899 ¥ | 48 899 ¥ | 50 673 ¥ | 50 673 ¥ | 63 978 ¥ | 64 865 ¥ | 71 961 ¥ | 75 509 ¥ | 77 461 ¥ | 63 978 ¥ | 63 978 ¥ | 64 865 ¥ | 64 865 ¥ | 71 961 ¥ | 75 509 ¥ | 75 509 ¥ | 77 461 ¥ | 77 461 ¥ |
| Основные параметры | ||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Orange Automotive | Orange Automotive | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart | Haochi Smart |
| Модель | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус | Микроавтобус |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2024.07 | 2024.07 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2022.06 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2022.02 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 | 2021.11 |
| Запас хода NEDC (км) | 145 | 145 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.6 | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 20-80 | 20-80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная мощность (кВт) | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 140 | 140 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Строение кузова | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck | truck |
| Электродвигатель (Л.с.) | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 3490*1465*1685 | 3490*1465*1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 | 3490×1465×1685 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 75 | 75 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Гарантия на автомобиль | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. | Три года или 60 000 км. |
| Снаряженная масса (кг) | 915 | 915 | 815 | 825 | 815 | 825 | 815 | 825 | 835 | 910 | 910 | 815 | 825 | 815 | 825 | 835 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1800 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Время медленной зарядки батареи (час) | - | - | 8 | 8 | 4 | 4 | 7.5 | 4 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7.5 | 4 | 4 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Параметры кузова | ||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 |
| Ширина (мм) | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 |
| Высота (мм) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Колесная база (мм) | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
| Передняя колея (мм) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Задняя колея (мм) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Минимальный клиренс для полной нагрузки (мм) | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угол въезда (°) | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Угол съезда (°) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальный угол подъема (°) | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимальный радиус поворота (м) | 9.5 | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Способ открывания двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | Распашные двери + боковые раздвижные двери | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 | - | 2 | - | 2 |
| Способ открывания задней двери | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Боковая раздвижная дверь | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Максимальная масса груза (кг) | 755 | 755 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимальный клиренс (мм) | - | - | - | - | - | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Параметры электродвигателя | ||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Модель заднего двигателя | Earth and Electric Co. | Earth and Electric Co. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Total Motor Power (Ps) | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 140 | 140 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 22 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 140 | 140 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Пять лет или 200 000 км | Пять лет или 200 000 км | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked | To be checked |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Guoxuan Hi-tech | Guoxuan Hi-tech | Jiangxi Ganfeng | Jiangxi Ganfeng | Jiangxi Ganfeng | Jiangxi Ganfeng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 17.305 | 17.305 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 20.72 | 20.72 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 20.72 | 20.72 | 20.72 | 20.72 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Коробка передач | ||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | ||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска | Рессорная полузависимая подвеска |
| Структура | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий | Ненесущий |
| Тип бустера | - | Электрический наддув | Без усилителя | Без усилителя | Электрический наддув | Электрический наддув | Без усилителя | Без усилителя | Без усилителя | Без усилителя | Без усилителя | Без усилителя | Без усилителя | Без усилителя | Без усилителя | Без усилителя | Без усилителя | Без усилителя | Без усилителя | Без усилителя |
| Колесный тормоз | ||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип заднего тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза | Барабанные тормоза |
| Технические характеристики передней шины | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| Технические характеристики задней шины | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 | 165/70 R13 |
| Активная безопасность | ||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Управление | ||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Sport Economy | Sport Economy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Вспомогательная конфигурация | ||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | - | - | - | - | - | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Внешний вид/Анти-кражное | ||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Центральный замок управления в автомобиле | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Внешнее освещение | ||||||||||||||||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
