BYD e9
Новый электромобиль
От 228 073 ¥ до 228 073 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 63.36 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
-
МОЩНОСТЬ МОТОРА
163 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
330 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
185 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2022 Business Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 241 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 228 073 ¥ |
| Основные параметры | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Производитель | BYD |
| Модель | Представительский седан |
| Тип энергии | Pure electric |
| Год выпуска | 2022.11 |
| Запас хода NEDC (км) | 506 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.5 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 120 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 330 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан |
| Электродвигатель (Л.с.) | 163 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4980*1940*1495 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 185 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.5 |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 километров |
| Снаряженная масса (кг) | 1860 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 2235 |
| Параметры кузова | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4980 |
| Ширина (мм) | 1940 |
| Высота (мм) | 1495 |
| Колесная база (мм) | 2920 |
| Передняя колея (мм) | 1640 |
| Задняя колея (мм) | 1640 |
| Угол въезда (°) | 13 |
| Угол съезда (°) | 14 |
| Минимальный радиус поворота (м) | 6.15 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Параметры электродвигателя | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Модель переднего двигателя | BYD |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 120 |
| Total Motor Power (Ps) | 163 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 330 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 120 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 330 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Восемь лет или 150 000 км |
| Аккумулятор/Зарядка | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Freddy |
| Уникальные технологии аккумулятора | Blade Battery |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 63.36 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 150 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 12.9 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Коробка передач | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 245/50 R18 |
| Технические характеристики задней шины | 245/50 R18 |
| Технические характеристики запасного колеса | Запасное колесо |
| Пассивная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки безопасности | Передний ряд / Задний ряд- |
| Активная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Передний ряд |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да |
| Управление | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Спорт Эко Снег |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Автоматическая парковка | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Количество камер | 1 |
| Количество ультразвуковых радаров | 6 |
| Функция пилотирования | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Модель карты | Gaode |
| Внешний вид/Анти-кражное | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Алюминий |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Дистанционный ключ Bluetooth-ключ NFC/RFID-ключ |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Передний ряд |
| Функция дистанционного запуска | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да |
| Внешнее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | LED |
| Фары дальнего света | LED |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Да |
| Автоматические фары | Да |
| Вспомогательный фонарь рулевого управления | Да |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Люк/Стекло | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Функция подъема окна автомобиля одной кнопкой | Место водителя |
| Функция защиты от защемления | Да |
| Side Window Multi-Layer Soundproof Glass | Передний ряд |
| Заднее боковое защитное стекло | Да |
| Аксессуарное зеркало | Водитель + освещение Пассажир + освещение |
| Функция индукционного стеклоочистителя | Датчик дождя |
| Боковое зеркало заднего вида | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрорегулировка Электроскладывание Обогрев зеркал заднего вида |
| Экран/Система | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.1 дюймов |
| Вращающийся экран | Да |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| App Store | Да |
| Интеллектуальная система | DiLink |
| Интеллектуализация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Обновление OTA | Да |
| Точка доступа Wi-Fi | Да |
| Дистанционное управление | Управление дверьми Управление окнами Запуск двигателя Управление зарядкой Климат-контроль Поиск автомобиля |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка спереди и сзади |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Полная ЖК-приборная панель | Да |
| Размер ЖК-прибора | 12,3 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления |
| Внутреннее питание | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд - 2 / Задний ряд - 2 |
| Конфигурация сиденья | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Электрическая регулировка сиденья основного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Функции сидений первого ряда | Обогрев (сиденье водителя) Вентиляция (сиденье водителя) |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд |
| Задний подстаканник | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 4 динамика |
| Сенсорная лампа для чтения | Да |
| Кондиционер/холодильник | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Автоматический кондиционер |
| Выпуск воздуха для заднего сиденья | Да |
| Контроль температурной перегородки | Да |
| Автомобильный очиститель воздуха | Да |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.