Dongfeng Fengxing S50EV
Новый электромобиль
От 147 445 ¥ до 164 298 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 57.2 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 450 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
150 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
210 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
145 км.
0-100 КМ/Ч
12 сек
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
Section 2024 Nettlesome Edition
|
2024 Commercial
|
2023 Pro Nettlesome
|
2023 Pro Operating Edition
|
2023 Plus Commercial
|
2023 Pro Manson
|
2023 Pro Power Exchange
|
| Рекомендованная розничная цена | 150 900 ¥ | 155 900 ¥ | 152 900 ¥ | 162 900 ¥ | 165 900 ¥ | 168 900 ¥ | 169 900 ¥ |
| Ориентировочная цена | 147 445 ¥ | 151 880 ¥ | 149 219 ¥ | 158 089 ¥ | 160 750 ¥ | 163 411 ¥ | 164 298 ¥ |
| Основные параметры | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing | Dongfeng Fengxing |
| Модель | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса | Автомобиль компакт-класса |
| Тип энергии | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric | Pure electric |
| Год выпуска | 2023.08 | 2023.08 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.04 | 2023.09 |
| Запас хода CLTC | 410 | 410 | 430 | 430 | 450 | 430 | 430 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - |
| Максимальная мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Электродвигатель (Л.с.) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4675*1790*1550 | 4675*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 | 4700*1790*1550 |
| Время разгона 0-100 км / ч (с) | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| Максимальная скорость (км/ч) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Гарантия на автомобиль | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km |
| Снаряженная масса (кг) | 1520 | 1520 | - | - | 1650 | - | 1635 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1895 | 1895 | - | - | 2033 | - | - |
| Параметры кузова | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4675 | 4675 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 |
| Ширина (мм) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Высота (мм) | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Колесная база (мм) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
| Передняя колея (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Задняя колея (мм) | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 | 1545 |
| Угол въезда (°) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Угол съезда (°) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Способ открывания двери | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника (л) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Параметры электродвигателя | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Total Motor Power (Ps) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Восемь лет или 800 000 км | Восемь лет или 800 000 км | Eight Years or 160,000 km | Eight Years or 160,000 km | Шесть лет или 600 000 км | Eight Years or 160,000 km | Восемь лет или 160 000 км ○ Шесть лет или 600 000 км |
| Аккумулятор/Зарядка | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея |
| Модель батареи | HuaTeng Power | HuaTeng Power | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | Sunwoda Electronic Co. Ltd. | - |
| Способ охлаждения батареи | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение | Жидкостное охлаждение |
| Смена батареи | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | Не поддерживается | поддерживается |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 44.506 | 44.506 | 54.6 | 54.6 | 57.2 | 54.6 | - |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 12.5 | 12.5 | - | - | - | - | - |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | поддерживается | Не поддерживается |
| Коробка передач | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска типа Макферсон с поперечной стабилизирующей штангой | Независимая подвеска типа Макферсон с поперечной стабилизирующей штангой | Независимая подвеска типа Макферсон с поперечной стабилизирующей штангой | Независимая подвеска типа Макферсон с поперечной стабилизирующей штангой | Независимая подвеска типа Макферсон с поперечной стабилизирующей штангой | Независимая подвеска типа Макферсон с поперечной стабилизирующей штангой | Независимая подвеска типа Макферсон с поперечной стабилизирующей штангой |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Полузависимая подвеска с торсионной балкой | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Технические характеристики задней шины | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 | 205/60 R16 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет | Нет | Нет | Нет | Инструмент для ремонта шин | Нет | Запасное колесо |
| Способ размещения запасного колеса | - | - | - | - | - | - | Внутри багажного отделения |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир | Водитель / Пассажир |
| Активная безопасность | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA др.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Система контроля устойчивости кузова (ESC/ESP/DSC и т.д.) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя | Место водителя |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да | Да | Да | Да | Да | Да | - |
| Встроенный регистратор вождения | - | - | - | - | - | Да | - |
| Управление | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Автоматическая парковка | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Контроль подъема в гору | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Переключатель режима вождения | - | - | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | Sport Economy | - |
| Вспомогательная конфигурация | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | - | Слежение за обстановкой позади автомобиля | - | Слежение за обстановкой позади автомобиля | - | Слежение за обстановкой позади автомобиля | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Внешний вид/Анти-кражное | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления | Пульт дистанционного управления |
| Предварительный нагрев батареи | - | - | Да | Да | Да | Да | - |
| Внешнее освещение | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Отложенное выключение фар | - | - | - | - | Да | - | - |
| Люк/Стекло | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд | Передний ряд / Задний ряд |
| Аксессуарное зеркало | Пассажирское сиденье | Пассажирское сиденье | Пассажирское сиденье | Пассажирское сиденье | Пассажирское сиденье | Пассажирское сиденье | Пассажирское сиденье |
| Боковое зеркало заднего вида | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрическое регулирование | Электрорегулировка Обогрев зеркал заднего вида | Электрическое регулирование |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Пластмасса | Кортекс | Пластмасса | Пластмасса |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Одноцветный | Одноцветный | Одноцветный | Цветной | Цветной | Цветной | Цветной |
| Размер ЖК-прибора | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 3.5 дюйма | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов | 7 дюймов |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления | ручная регулировка от ослепления |
| Многофункциональное рулевое колесо | - | - | - | Да | Да | Да | Да |
| Внутреннее питание | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 | Передний ряд 1 |
| Конфигурация сиденья | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | Ткань | искусственная кожа | Ткань | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- | Передний ряд / Задний ряд- |
| Кондиционер/холодильник | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Функция пилотирования | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Спутниковая навигационная система | - | Да | - | - | - | - | Да |
| Экран/Система | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | - | Сенсорный ЖК-экран | - | Сенсорный ЖК-экран | - | Сенсорный ЖК-экран | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | - | 9 дюймов | - | 9 дюймов | - | 9 дюймов | 9 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | - | Да | - | Да | - | Да | Да |
| Звук/Внутреннее освещение | |||||||
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | - | 2 динамика | - | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика | 2 динамика |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.