Yundu New Energy-Yundu π1
Новый электромобиль
От 84 379 ¥ до 84 379 ¥
Доставка и оплата
Оплата
Для граждан России и Беларуси оплата производится в китайских юанях (CNY).
Для граждан Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении принимается оплата в долларах США (USD) и китайских юанях (CNY).
Все платежи осуществляются официально через банк по договору, с предоставлением всех необходимых документов.
Доставка
Доставка автомобилей осуществляется в контейнерах по железной дороге или автовозами.
Мы подбираем оптимальный способ доставки в зависимости от региона и пожеланий клиента.
Цена указана без учёта доставки. Актуальные тарифы по доставке уточняйте у
менеджеров компании White Whale
Цвет:
Комплектация:
Характеристики
ЁМКОСТЬ БАТАРЕИ
до 41.7 кВт/ч
ЗАПАС ХОДА
до 351 км.
МОЩНОСТЬ МОТОРА
75 л.с.
КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ
170 Н.м
МАКС. СКОРОСТЬ
105 км.
0-100 КМ/Ч
-
Сравнение комплектаций
| Комплектация |
2023 LITE Play Edition
|
| Рекомендованная розничная цена | 79 800 ¥ |
| Ориентировочная цена | 84 379 ¥ |
| Основные параметры | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Производитель | Yunqi EV |
| Модель | Малолитражный кроссовер SUV |
| Тип энергии | Pure electric |
| Год выпуска | 2022.11 |
| Запас хода CLTC | 351 |
| Время быстрой зарядки батареи (час) | 0.75 |
| Время медленной зарядки батареи (час) | 7 |
| Диапазон быстрой зарядки батареи (%) | 80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 55 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 170 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный SUV |
| Электродвигатель (Л.с.) | 75 |
| Длина × ширина × высота (мм) | 4010*1729*1621 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 105 |
| Эквивалентный расход топлива на электроэнергию (л/100 км) | 1.46 |
| Гарантия на автомобиль | Three Years or 120, 000 km |
| Снаряженная масса (кг) | 1380 |
| Максимальная масса полной нагрузки (кг) | 1755 |
| Параметры кузова | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Длина (мм) | 4010 |
| Ширина (мм) | 1729 |
| Высота (мм) | 1621 |
| Колесная база (мм) | 2460 |
| Передняя колея (мм) | 1465 |
| Задняя колея (мм) | 1448 |
| Угол въезда (°) | 20 |
| Угол съезда (°) | 28 |
| Способ открывания двери | Swing Doors |
| Количество дверей (шт.) | 5 |
| Количество посадочных мест (шт.) | 5 |
| Объем багажника (л) | 310 |
| Параметры электродвигателя | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 55 |
| Total Motor Power (Ps) | 75 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 170 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 55 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 170 |
| Количество приводных двигателей | Single-motor |
| Компоновка двигателя | Передний привод |
| Гарантия трехфазного оборудования | Гарантия на новый автомобиль не имеет ограничений по времени или пробегу (ответственность ограничена официальными положениями) |
| Аккумулятор/Зарядка | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Модель батареи | Ruipu Energy |
| Ёмкость батареи (кВтч) | 41.7 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | 125 |
| Потребляемая мощность на 100 километров (кВтч/100 км) | 12.9 |
| Функция быстрой зарядки | поддерживается |
| Местоположение разъема для медленной зарядки | Передняя часть автомобиля |
| Местоположение разъема для быстрой зарядки | Передняя часть автомобиля |
| Коробка передач | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Сокращение | Односкоростная коробка передач |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Рулевое управление шасси | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип привода | Передний привод |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска Macpherson |
| Тип задней подвески | Полузависимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип бустера | Электрический наддув |
| Структура | Несущий корпус |
| Колесный тормоз | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | Электрический |
| Технические характеристики передней шины | 205/60 R16 |
| Технические характеристики задней шины | 205/60 R16 |
| Технические характеристики запасного колеса | Нет |
| Пассивная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Подушка безопасности сиденья главного/второго пассажира | Водитель / Пассажир |
| Активная безопасность | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Антиблокировочная система ABS | Да |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | Да |
| Функция контроля давления в шинах | Индикатор давления в шинах |
| Напоминание о пристегнутом ремне безопасности | Место водителя |
| Интерфейс детского сиденья ISOFIX | Да |
| Предупреждение о движении на низкой скорости | Да |
| Управление | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Переключатель режима вождения | Economy Standard/Comfort |
| Система рекуперации энергии | Да |
| Контроль подъема в гору | Да |
| Вспомогательная конфигурация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передний/задний парковочный радар | Передний ряд- / Задний ряд |
| Система помощи водителю | Слежение за обстановкой позади автомобиля |
| Функция пилотирования | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Спутниковая навигационная система | Да |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | Да |
| Внешний вид/Анти-кражное | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Колесные диски | Сталь |
| Багажник на крыше | Да |
| Центральный замок управления в автомобиле | Да |
| Тип ключа | Пульт дистанционного управления |
| Система запуска без ключа | Да |
| Функция входа без ключа | Место водителя |
| Функция дистанционного запуска | Да |
| Предварительный нагрев батареи | Да |
| Внешнее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Фары ближнего света | Галоген |
| Фары дальнего света | Галоген |
| Регулируемая высота фары | Да |
| Отложенное выключение фар | Да |
| Люк/Стекло | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | Передний ряд / Задний ряд |
| Боковое зеркало заднего вида | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Функция внешнего зеркала заднего вида | Электрическое регулирование |
| Экран/Система | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Цветной экран центрального управления | Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления | 10.25 дюймов |
| Bluetooth/автомобильный телефон | Да |
| Подключение/картографирование мобильных телефонов | Исходное соединение/отображение |
| Система управления распознаванием речи | Мультимедийная система Навигация Телефон Кондиционер |
| Распознавание голосового сообщения | single area |
| Интеллектуализация | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Автомобильная сеть | Да |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| Дистанционное управление | Да |
| Караоке | Да |
| Рулевое управление/Внутреннее зеркало | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал рулевого колеса | Пластмасса |
| Регулировка положения рулевого колеса | Ручная регулировка вверх-вниз |
| Переключение передачи | Электронная ручка управления для переключения передач |
| Многофункциональное рулевое колесо | Да |
| Экран дисплея управляющего компьютера | Цветной |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | ручная регулировка от ослепления |
| Внутреннее питание | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | USB |
| Количество портов USB/Type-C | Передний ряд 1 |
| Конфигурация сиденья | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Материал сиденья | искусственная кожа |
| Основной способ регулировки сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки Регулировка высоты (2 направления) |
| Способ регулировки вспомогательного сиденья | Продольная регулировка Регулировка спинки |
| Складыаание задних сидений | Пропорциональное сладывание |
| Звук/Внутреннее освещение | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Количество динамиков | 2 динамика |
| Кондиционер/холодильник | |
| Заголовок параметра | Параметр (характеристика) |
| Способ регулирования кондиционера | Ручной кондиционер |
| Фильтрующее устройство PM2.5 в автомобиле | Да |
Видео
Все видеоСвернуть
Авто с пробегом
Раздел не найден.